martes, 25 de marzo de 2014

Notas examen temas 9 y 10. Montaje y mantenimiento de equipos

La media de la clase, 4.73.

N.I.P. T9Y10
0869 7,8
1040 4,1
1768 3,3
1939 N.P
2827 1,9
2916 4,5
2936 3,1
3020 2,8
3177 5,3
3369 6,6
3526 2,7
3854 3,6
4364 3,7
5137 6,4
5380 6,7
5507 8,4
5612 5,6
7484 N.P
9869 4

sábado, 8 de marzo de 2014

NOTAS TEORÍA REDES

NOTAS TEORÍA 2 PARCIAL REDES



DNI UNIDAD 5
0869 5,65
1768 4,00
1939 5,50
2827 2,45
2916 3,65
2936 3,00
3020 2,90
3369 6,20
3526 5,80
3854 4,00
5137 7,45
5380 6,75
5507 8,40
5612 5,50
7484 0,00
9114 0,00
9869 5,40

NOTAS DE REDES

NOTAS DEL 2 PARCIAL - PRÁCTICAS DE REDES


UNIDAD 5
DNI PRAC514 PRAC52 PRAC533 PRAC54 PRAC55 PRAC6
0869 8,91 3,00 10,00 10,00 10,00 0,00
1768 7,91 1,00 12,00 0,00 10,00 0,00
1939 12,24 3,00 11,00 10,00 10,00 10,00
2827 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2916 7,65 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2936 6,31 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00
3020 6,06 2,00 11,00 10,00 10,00 7,00
3369 8,17 1,00 11,00 10,00 10,00 0,00
3526 8,91 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3854 7,80 3,00 10,00 0,00 10,00 5,00
5137 10,50 3,00 1,00 10,00 10,00 10,00
5380 8,39 3,00 11,00 10,00 10,00 10,00
5507 11,74 10,00 16,00 10,00 10,00 10,00
5612 11,13 3,00 11,00 10,00 10,00 7,00
7484 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 7,06 0,00 12,00 10,00 10,00 5,00



UNIDAD 6 NOTA MEDIA
DNI PARTE I PARTE II PARTE III
0869 10,00 6,50 2,00 6,71
1768 7,00 10,00 2,00 5,55
1939 10,00 11,00 9,00 9,58
2827 0,00 0,00 0,00 0,64
2916 8,50 10,00 1,00 5,35
2936 5,00 9,00 2,00 5,92
3020 5,50 9,00 2,00 6,95
3369 7,00 9,00 8,00 7,13
3526 10,00 10,00 11,00 8,99
3854 7,00 10,00 0,00 5,87
5137 10,00 11,00 2,00 7,50
5380 10,00 11,00 9,00 9,15
5507 10,00 7,50 2,00 9,69
5612 10,00 10,00 11,00 9,24
7484 0,00 0,00 0,00 0,11
9114 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 3,00 5,50 2,00 6,06

NOTAS TEORÍA FOL

NOTAS DE TEORÍA 2 PARCIAL -  FOL


DNI UNIDAD 5 UNIDAD 6 UNIDAD 15 NOTA MEDIA
0869 8,60 10,00 10,00 9,53
1768 0,00 6,50 5,00 3,83
1939 9,75 10,00 8,75 9,50
2827 0,00 5,50 4,50 3,33
2916 5,00 5,50 9,25 6,58
2936 5,00 6,25 5,00 5,42
3020 1,90 6,50 6,45 4,95
3369 7,00 5,75 6,15 6,30
3854 2,45 5,00 4,00 3,82
5137 5,20 8,50 5,00 6,23
5507 9,00 10,00 9,90 9,63
5612 10,00 8,75 10,00 9,58
7484 0,00 0,00 0,00 0,00
9114 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 4,20 5,75 5,00 4,98


NOTAS DE PRÁCTICAS DE FOL

NOTAS DEL 2 PARCIAL DE PRÁCTICAS DE FOL


UNIDAD 5 UNIDAD 6
DNI PREGUNTAS TEST PREGUNTAS TEST
0869 10,00 7,00 9,75 8,50
1768 8,75 9,00 9,00 7,67
1939 10,00 8,00 9,75 9,33
2827 0,00 4,00 9,75 1,00
2916 0,00 4,00 7,00 8,33
2936 9,75 6,00 9,75 7,50
3020 9,75 9,00 9,50 9,33
3369 9,50 7,00 7,75 7,67
3854 10,00 5,00 7,50 8,50
5137 9,00 9,00 9,75 9,33
5507 10,00 10,00 10,00 11,50
5612 10,00 9,00 10,00 9,17
7484 10,00 8,00 0,00 0,00
9114 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 7,00 1,00 6,50 6,83



UNIDAD 7 UNIDAD 15 NOTA MEDIA
DNI PREGUNTAS TEST PREGUNTAS TEST
0869 10,00 6,66 8,00 7,00 8,36
1768 7,75 6,66 9,50 7,50 8,23
1939 9,50 8,33 10,00 6,16 8,88
2827 5,00 0,00 7,50 5,16 4,05
2916 5,50 0,00 5,50 6,00 4,54
2936 9,00 5,00 8,00 4,33 7,42
3020 0,00 5,00 9,00 5,83 7,18
3369 7,00 5,00 7,00 8,66 7,45
3854 9,50 7,50 9,50 5,16 7,83
5137 9,00 6,66 9,00 7,66 8,68
5507 9,00 8,33 10,00 8,50 9,67
5612 10,00 6,66 9,00 6,83 8,83
7484 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 7,50 5,00 8,50 4,33 5,83

lunes, 3 de marzo de 2014

Aumenta la demanda de expertos en Linux

Interesante noticia vista en www.siliconnews.es

 

Gestión de ficheros en Linux para dummies

Artículo que sirve para dar un pequeño repaso a todo lo que es la gestión de ficheros en Linux. Visto en ovtoaster.com

Notas examen temas 7 y 8. Montaje y mantenimiento de equipos

La media de la clase un 5,23. Enhorabuena.

N.I.P. T7Y8
0869 7,78
1040 5
1768 5,83
1939 5,44
2827 1,89
2916 5,28
2936 4,06
3020 4,94
3177 4,94
3369 7,06
3526 5,44
3854 5,61
4364 3,5
5137 5,28
5380 7,44
5507 7,61
5612 N.P
7484 N.P
2827 1,89