Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
miércoles, 11 de abril de 2012
Ejercicio de la página 271
Es increíble que tras tres horas para realizar el ejercicio, solamente 10 de vosotros habéis entregado el mismo.
miércoles, 28 de marzo de 2012
Notas de la práctica del video y nota final del trimestre
| N.I.P. | P9 VIDEO | BOLETÍN |
| 0742 | 8,25 | 9 |
| 1846 | 7,50 | 8 |
| 2355 | 0,00 | 1 |
| 2992 | 8,25 | 9 |
| 4424 | 7,00 | 8 |
| 4521 | 8,00 | 8 |
| 4948 | 9,00 | 9 |
| 5002 | 5,50 | 7 |
| 5318 | 5,50 | 6 |
| 5339 | 6,50 | 8 |
| 5849 | 8,50 | 9 |
| 6224 | 7,50 | 7 |
| 6339 | 6,00 | 5 |
| 6882 | 5,00 | 7 |
| 7606 | 9,50 | 8 |
| 7628 | 9,00 | 9 |
| 9229 | 7,00 | 8 |
lunes, 26 de marzo de 2012
Notas de la práctica 8. Filtros
| N.I.P. | P8 FILTROS |
| 0742 | 8,00 |
| 1846 | 8,50 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,00 |
| 4424 | 9,00 |
| 4521 | 8,50 |
| 4948 | 8,00 |
| 5002 | 7,50 |
| 5318 | 7,00 |
| 5339 | 8,00 |
| 5849 | 10,00 |
| 6224 | 7,50 |
| 6339 | 6,00 |
| 6882 | 7,00 |
| 7606 | 7,00 |
| 7628 | 8,00 |
| 9229 | 7,50 |
miércoles, 21 de marzo de 2012
Notas del examen de recuperación 2º Trimestre. Montaje de equipos
| N.I.P. | T6 | T7 | T9 | T10 |
| 1132 | 4,50 | 1,50 | ||
| 1214 | 1,50 | 1,25 | ||
| 1954 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | |
| 3781 | 3,50 | |||
| 5351 | 4,50 | 1,00 | ||
| 5820 | 1,25 | |||
| 6983 | 6,25 | |||
| 9888 | 1,25 | 2,50 | 4,25 |
miércoles, 14 de marzo de 2012
Evaluación del segundo trimestre. Montaje de equipos
Aquellos que sólamente tienen una nota numérica, la nota es la media de los exámenes, y de los trabajos del trimestre. En el boletín aparecerá redondeada. Los demás, aparecen todos los temas pendientes de recuperar.
| N.I.P. | |
| 0169 | TEMAS 6, 7, 8, 9 Y 10 |
| 1132 | TEMAS 9 Y 10 |
| 1200 | 5,56 |
| 1214 | TEMAS 6, 7 Y 8 |
| 1954 | TEMAS 6, 7, 9 Y 10 |
| 2201 | 6,56 |
| 2241 | TEMAS 7, 8, 9 Y 10 |
| 2459 | 6,40 |
| 3781 | 5,41 |
| 4951 | 6,25 |
| 5023 | 6,45 |
| 5074 | TEMAS 6, 7, 8, 9 Y 10 |
| 5351 | TEMAS 6 Y 7 |
| 5820 | TEMA 7 |
| 6983 | 7,05 |
| 9713 | 5,83 |
| 9888 | TEMAS 6, 7 Y 9 |
Notas del examen del tema 10. Montaje de equipos
En breve subo lo que hay que recuperar, y la nota media del trimestre si no hay que hacerlo.
| N.I.P. | T10 |
| 0169 | N.P. |
| 1132 | N.P. |
| 1200 | 4,25 |
| 1214 | 4,25 |
| 1954 | 1,00 |
| 2201 | 6,75 |
| 2241 | 3,50 |
| 2459 | 6,00 |
| 3781 | 5,25 |
| 4951 | 6,00 |
| 5023 | 6,75 |
| 5074 | N.P. |
| 5351 | 7,25 |
| 5820 | 5,50 |
| 6983 | 7,00 |
| 9713 | 6,50 |
| 9888 | 4,50 |
jueves, 8 de marzo de 2012
Notas del examen tema 9. Montaje y mantenimiento de equipos
Esta vez la media de la clase ha sido un 3.75, y solo 3 personas han tenido más de un 5. Señores, ... ¡¡con lo fácil que era!!!
| N.I.P. | T9 |
| 0169 | N.P. |
| 1132 | 2,00 |
| 1200 | 5,75 |
| 1214 | 4,00 |
| 1954 | 1,00 |
| 2201 | 5,50 |
| 2241 | 1,75 |
| 2459 | 3,75 |
| 3781 | N.P. |
| 4951 | 4,50 |
| 5023 | 6,50 |
| 5074 | N.P. |
| 5351 | 4,75 |
| 5820 | 4,75 |
| 6983 | N.P. |
| 9713 | 4,00 |
| 9888 | 0,50 |
miércoles, 7 de marzo de 2012
Temas pendientes de recuperar de SOR
| N.I.P. | |
| 1173 | NO TIENES QUE RECUPERAR |
| 2088 | NO TIENES QUE RECUPERAR |
| 4138 | TEMA 5 |
| 4423 | TEMA 5 |
| 4979 | NO TIENES QUE RECUPERAR |
| 7576 | TEMAS 5,6,7 Y 8 |
| 7687 | TEMAS 5,6,7 Y 8 |
| 9718 | TEMAS 5 Y 8 |
martes, 6 de marzo de 2012
Práctica 7. Andy Warhol
| N.I.P. | P7 WARHOL |
| 0742 | 8,00 |
| 1846 | 8,50 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,00 |
| 4424 | 7,00 |
| 4521 | 6,50 |
| 4948 | 9,00 |
| 5002 | 6,00 |
| 5318 | 7,50 |
| 5339 | 9,00 |
| 5849 | 9,50 |
| 6224 | 6,00 |
| 6339 | N.P. |
| 6882 | 6,50 |
| 7606 | 9,00 |
| 7628 | 8,50 |
| 9229 | 8,00 |
domingo, 4 de marzo de 2012
Notas del examen tema 8 SOR
Como os comenté, entre mañana y pasado publicaré las notas finales, y/o los temas que tenéis que recuperar en el examen del día 16. Media de la clase 4.5
| N.I.P. | T8 |
| 1173 | 2,25 |
| 2088 | 6,75 |
| 4138 | 5,25 |
| 4423 | 5 |
| 4979 | 7,25 |
| 7576 | 3,25 |
| 7687 | 3,25 |
| 9718 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)