| N.I.P. | EXAMEN |
| 1048 | 3,25 |
| 2290 | 4,75 |
| 3047 | 5 |
| 3270 | 2,75 |
| 4243 | 5 |
| 6533 | 5,25 |
| 6607 | 3,75 |
| 7231 | 4,75 |
| 8093 | 5,5 |
| 8360 | 6 |
| 9128 | 2,5 |
| 0199 | 7 |
La nota del trimestre todavía no la tengo calculada. Mañana os la diré en clase.
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
| N.I.P. | EXAMEN |
| 1048 | 3,25 |
| 2290 | 4,75 |
| 3047 | 5 |
| 3270 | 2,75 |
| 4243 | 5 |
| 6533 | 5,25 |
| 6607 | 3,75 |
| 7231 | 4,75 |
| 8093 | 5,5 |
| 8360 | 6 |
| 9128 | 2,5 |
| 0199 | 7 |
| N.I.P. | NOTA | BOLETIN |
| 1173 | 6,44 | 6 |
| 2088 | 4,92 | 5 |
| 3257 | 2,92 | 3 |
| 3314 | 3,68 | 4 |
| 3500 | 5,67 | 6 |
| 4138 | 6,65 | 7 |
| 4423 | 5,32 | 5 |
| 4602 | 4,54 | 5 |
| 4665 | 3,32 | 3 |
| 4979 | 7,04 | 7 |
| 5023 | 2,97 | 3 |
| 5322 | 1,15 | 1 |
| 5820 | 2,42 | 2 |
| 6844 | -0,29 | 1 |
| 6964 | 4,10 | 4 |
| 7576 | 4,89 | 5 |
| 7687 | 6,56 | 7 |
| 9014 | 4,04 | 4 |
| 9713 | 2,79 | 3 |
| 9718 | 5,86 | 6 |
| N.I.P. | Trabajo AD |
| 1048 | 5 |
| 2290 | 5 |
| 3047 | 3 |
| 3270 | 2 |
| 4243 | 5 |
| 6533 | 4 |
| 6607 | 2 |
| 7231 | 8 |
| 8093 | 6 |
| 8360 | 3 |
| 9128 | 0 |
| 0199 | 0 |
| N.I.P. | T3 |
| 1173 | 5,45 |
| 2088 | 2,8 |
| 3257 | 1,5 |
| 3314 | 3 |
| 3500 | 4,2 |
| 4138 | 7,6 |
| 4423 | 2,95 |
| 4602 | 3,5 |
| 4665 | 3,95 |
| 4979 | 5,35 |
| 5023 | 0,7 |
| 5322 | 2,75 |
| 5820 | 1,5 |
| 6844 | 0,5 |
| 6964 | 3,45 |
| 7576 | 2,7 |
| 7687 | 3,7 |
| 9014 | 3,6 |
| 9713 | N.P. |
| 9718 | 4,8 |
| N.I.P. | PENDIENTE RECUPERAR |
| 1173 | TEMA 2 |
| 2088 | TEMA 2 Y 3 |
| 3257 | TEMA 2 Y 3 |
| 3314 | TEMA 2 Y 3 |
| 3500 | TEMA 2 |
| 4138 | TEMA 2 |
| 4423 | TEMA 2 Y 3 |
| 4602 | TEMA 2 Y 3 |
| 4665 | TEMA 2 Y 3 |
| 4979 | TEMA 2 |
| 5023 | TEMA 2 Y 3 |
| 5322 | TEMA 2 Y 3 |
| 5820 | TEMA 1, 2 Y 3 |
| 6844 | TEMA 2 Y 3 |
| 6964 | TEMA 2 Y 3 |
| 7576 | TEMA 2 Y 3 |
| 7687 | TEMA 3 |
| 9014 | TEMA 2 Y 3 |
| 9713 | TEMA 2 Y 3 |
| 9718 | NO TIENE QUE EXAMINARSE |
| N.I.P. | T1 |
| 1048 | 2,5 |
| 2290 | 4,75 |
| 3047 | 3,25 |
| 3270 | 2,75 |
| 4243 | 4,25 |
| 6533 | 2 |
| 6607 | 1,25 |
| 7231 | 2,75 |
| 8093 | 4,75 |
| 8360 | 3,25 |
| 9128 | 1,5 |
| 0199 | 5,5 |
| N.I.P. | T2 |
| 1173 | 2 |
| 2088 | 2,5 |
| 3257 | 1,25 |
| 3314 | 4,25 |
| 3500 | 2,75 |
| 4138 | 3,75 |
| 4423 | 3 |
| 4602 | 2,75 |
| 4665 | 1,25 |
| 4979 | 3,75 |
| 5023 | 2,25 |
| 5322 | 1,5 |
| 5999 | N.P. |
| 6844 | 1 |
| 6964 | 2 |
| 7576 | 3 |
| 7687 | 5 |
| 9014 | 4 |
| 9713 | 1 |
| 9718 | 4,75 |
| N.I.P. | |
| 1173 | 8 |
| 2088 | 1 |
| 3257 | 6 |
| 3314 | 6 |
| 3500 | 6 |
| 4138 | 5 |
| 4423 | 7 |
| 4602 | 6 |
| 4665 | 5 |
| 4979 | 8 |
| 5023 | 6 |
| 5322 | 5 |
| 5999 | N.P. |
| 6844 | 4 |
| 6964 | 7 |
| 7576 | 5 |
| 7687 | 6 |
| 9014 | 6 |
| 9713 | 5 |
| 9718 | 6 |
| N.I.P. | T1 RECU |
| 4665 | 3,5 |
| 3314 | 1,5 |
| 9713 | 7 |
| 5023 | 2 |
| 9014 | 6 |
| 5322 | 1,5 |
| 2088 | 6,25 |
| 4602 | 5 |
| N.I.P. | T1 | |
| 1173 | 9 | |
| 2088 | 4,25 | |
| 3257 | 5 | |
| 3314 | 3 | |
| 3500 | 5,5 | |
| 4138 | 7,75 | |
| 4423 | 8 | |
| 4602 | 2,5 | |
| 4665 | 3,5 | |
| 4979 | 9,75 | |
| 5023 | 3,5 | |
| 5322 | N.P. | |
| 5999 | N.P. | |
| 6844 | 0 | |
| 6964 | 6 | |
| 7576 | 6,75 | |
| 7687 | 8,75 | |
| 9014 | N.P. | |
| 9713 | 5,25 | |
| 9718 | 9,75 |