| N.I.P. | P5 MONTAJE NEGRO-COLOR | P6 CAMBIO COLOR |
| 0742 | 8,00 | 8,50 |
| 1846 | 8,00 | 7,75 |
| 2355 | N.P. | N.P. |
| 2992 | 8,00 | 9,00 |
| 4424 | 8,50 | 9,00 |
| 4521 | 7,75 | 7,25 |
| 4948 | 8,00 | 8,00 |
| 5002 | 8,00 | 8,00 |
| 5318 | N.P. | N.P. |
| 5339 | 7,50 | 9,25 |
| 5849 | 8,50 | 9,50 |
| 6224 | 8,25 | 7,50 |
| 6339 | 6,00 | 7,50 |
| 6882 | 7,00 | 7,25 |
| 7606 | 8,50 | 8,75 |
| 7628 | 8,50 | 8,25 |
| 9229 | 7,50 | 8,25 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
martes, 28 de febrero de 2012
Prácticas 5 y 6. 2º Bachillerato Tecnologico
jueves, 23 de febrero de 2012
Examen tema 7. Sistemas operativos en red
| N.I.P. | T7 |
| 1173 | 6,75 |
| 2088 | 7 |
| 4138 | 4,25 |
| 4423 | 6,25 |
| 4979 | 6,25 |
| 7576 | 0,75 |
| 7687 | 2,5 |
| 9718 | 5 |
miércoles, 22 de febrero de 2012
Notas del examen práctico del tema 8. Montaje y mantenimiento de equipos.
La media de la clase ha sido de 4,87
| N.I.P. | T8 |
| 0169 | N.P. |
| 1132 | 4,00 |
| 1200 | 3,00 |
| 1214 | 1,00 |
| 1954 | 4,00 |
| 2201 | 6,00 |
| 2241 | 2,00 |
| 2459 | 6,00 |
| 3781 | 10,00 |
| 4951 | 6,00 |
| 5023 | 5,00 |
| 5074 | N.P. |
| 5351 | 5,00 |
| 5820 | 8,00 |
| 6983 | 5,00 |
| 9713 | 4,00 |
| 9888 | 4,00 |
martes, 21 de febrero de 2012
Notas de la práctica 4. Surrealismo.
| N.I.P. | P4 |
| 0742 | 8,50 |
| 1846 | 8,25 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,75 |
| 4424 | 8,00 |
| 4521 | 8,00 |
| 4948 | 8,00 |
| 5002 | 7,50 |
| 5318 | 7,00 |
| 5339 | 8,50 |
| 5849 | 9,50 |
| 6224 | 8,50 |
| 6339 | 6,00 |
| 6882 | 7,00 |
| 7606 | 7,00 |
| 7628 | 9,25 |
| 9229 | 10,00 |
miércoles, 8 de febrero de 2012
Notas prácticas 1, 2, 3 2º Trimestre. TICs 2º Bachillerato
| N.I.P. | P1 T2 | P2 T2 | P3 T2 |
| 0742 | 7,50 | 9,00 | 9,25 |
| 1846 | 8,25 | 8,00 | 8,00 |
| 2355 | N.P. | N.P. | N.P. |
| 2992 | 8,50 | 8,75 | 9,25 |
| 4424 | 9,50 | 8,00 | 8,00 |
| 4521 | 8,25 | 8,25 | 8,00 |
| 4948 | 8,25 | 9,50 | 9,75 |
| 5002 | 8,00 | 8,50 | 7,00 |
| 5318 | 7,50 | 7,00 | 7,50 |
| 5339 | 7,50 | 7,50 | 8,25 |
| 5849 | 8,00 | 7,00 | 9,00 |
| 6224 | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| 6339 | 7,25 | 7,75 | 7,50 |
| 6882 | 8,75 | 8,25 | 8,50 |
| 7606 | 8,50 | 9,00 | 8,50 |
| 7628 | 8,00 | 8,25 | 8,75 |
| 9229 | 7,75 | 8,50 | 8,00 |
martes, 7 de febrero de 2012
Notas examen tema 6. SOR
Esta vez la media de la clase ha sido 5,03
| N.I.P. | T6 |
| 1173 | 5,75 |
| 2088 | 8 |
| 4138 | 6,75 |
| 4423 | 4,75 |
| 4979 | 4,75 |
| 7576 | 2,25 |
| 7687 | 3,75 |
| 9718 | 4,25 |