| NIP | T7 | Libro de Ender |
| 2201 | 3,50 | 9,33 |
| 2459 | 1,68 | 4,67 |
| 4602 | 3,50 | 6,00 |
| 5023 | 1,25 | 1,67 |
| 6983 | 1,12 | 6,66 |
| 7576 | 5,25 | 2,00 |
| 9713 | 1,00 | 8,00 |
| 9718 | 5,25 | 9,00 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
domingo, 24 de febrero de 2013
Notas examen tema 7 y libro de lectura
martes, 19 de febrero de 2013
Notas de las prácticas de EXCEL. TIC's
| N.I.P. | P3 EXCEL 1 | P4 EXCEL 2 |
| 0364 | 8,50 | 7,00 |
| 0832 | 6,00 | 7,50 |
| 0891 | 5,00 | 7,00 |
| 1560 | 9,50 | 9,00 |
| 1708 | 9,50 | 8,00 |
| 1771 | 8,00 | 7,00 |
| 1938 | 3,00 | 6,00 |
| 2740 | 9,00 | 7,50 |
| 3237 | 8,00 | 7,00 |
| 3556 | 9,00 | 7,50 |
| 4214 | 9,00 | 7,00 |
| 4903 | 7,00 | 7,00 |
| 5864 | 9,00 | 8,00 |
| 6649 | 8,00 | 7,00 |
| 6732 | 8,00 | 8,00 |
| 7088 | 4,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 8,00 |
| 7757 | 9,50 | 7,50 |
| 8154 | 8,00 | 0,00 |
| 8569 | 9,50 | 8,50 |
| 8677 | 8,00 | 7,00 |
| 8714 | 7,00 | 8,00 |
| 8944 | 8,50 | 7,00 |
| 9298 | 8,50 | 8,00 |
| 9370 | 0,00 | 4,50 |
jueves, 14 de febrero de 2013
Notas examen temas 5 y 6. Sistemas operativos en red.
| NIP | t5-6 |
| 2201 | 4,7 |
| 2459 | 2,4 |
| 4602 | 1,7 |
| 5023 | 1,8 |
| 6983 | 4 |
| 7576 | 1,2 |
| 9713 | 1,2 |
| 9718 | 2,9 |
domingo, 10 de febrero de 2013
Notas examen temas 7 y 8. Montaje y mantenimiento de equipos.
Esta vez la media de la clase ha sido un 3,68. Y por primera vez, hay 6 personas con el examen aprobado.
| N.I.P. | T7y8 |
| 0648 | 2,3 |
| 0953 | 6,2 |
| 1040 | 1,4 |
| 2241 | 4,5 |
| 2354 | 5,4 |
| 3168 | 1 |
| 3177 | 2,4 |
| 3526 | 3,2 |
| 4364 | 3,7 |
| 4934 | 5,3 |
| 4951 | 4,1 |
| 5002 | 0,7 |
| 5351 | 6,2 |
| 5458 | 2,2 |
| 7921 | 1,8 |
| 7975 | 5,4 |
| 8059 | 4 |
| 8314 | 6,6 |
| 9888 | 3,5 |

.jpg)