sábado, 8 de marzo de 2014

NOTAS DE REDES

NOTAS DEL 2 PARCIAL - PRÁCTICAS DE REDES


UNIDAD 5
DNI PRAC514 PRAC52 PRAC533 PRAC54 PRAC55 PRAC6
0869 8,91 3,00 10,00 10,00 10,00 0,00
1768 7,91 1,00 12,00 0,00 10,00 0,00
1939 12,24 3,00 11,00 10,00 10,00 10,00
2827 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2916 7,65 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2936 6,31 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00
3020 6,06 2,00 11,00 10,00 10,00 7,00
3369 8,17 1,00 11,00 10,00 10,00 0,00
3526 8,91 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3854 7,80 3,00 10,00 0,00 10,00 5,00
5137 10,50 3,00 1,00 10,00 10,00 10,00
5380 8,39 3,00 11,00 10,00 10,00 10,00
5507 11,74 10,00 16,00 10,00 10,00 10,00
5612 11,13 3,00 11,00 10,00 10,00 7,00
7484 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 7,06 0,00 12,00 10,00 10,00 5,00



UNIDAD 6 NOTA MEDIA
DNI PARTE I PARTE II PARTE III
0869 10,00 6,50 2,00 6,71
1768 7,00 10,00 2,00 5,55
1939 10,00 11,00 9,00 9,58
2827 0,00 0,00 0,00 0,64
2916 8,50 10,00 1,00 5,35
2936 5,00 9,00 2,00 5,92
3020 5,50 9,00 2,00 6,95
3369 7,00 9,00 8,00 7,13
3526 10,00 10,00 11,00 8,99
3854 7,00 10,00 0,00 5,87
5137 10,00 11,00 2,00 7,50
5380 10,00 11,00 9,00 9,15
5507 10,00 7,50 2,00 9,69
5612 10,00 10,00 11,00 9,24
7484 0,00 0,00 0,00 0,11
9114 0,00 0,00 0,00 0,00
9869 3,00 5,50 2,00 6,06