| N.I.P. | t11-12 |
| 0648 | n.p. |
| 0953 | 5,70 |
| 1040 | 2,60 |
| 2241 | 4,40 |
| 2354 | 6,20 |
| 3168 | 0,40 |
| 3177 | 2,60 |
| 3526 | 2,10 |
| 4364 | 2,30 |
| 4934 | 4,80 |
| 4951 | 6,90 |
| 5002 | 1,40 |
| 5351 | 4,20 |
| 5458 | 1,60 |
| 7921 | 2,20 |
| 7975 | 4,30 |
| 8059 | 5,10 |
| 8314 | 4,40 |
| 9888 | n.p. |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
jueves, 18 de abril de 2013
Notas del examen temas 11 y 12. Montaje de equipos
lunes, 8 de abril de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



.jpg)