NIP | t3-4 | Nota | boletín |
2201 | 5,50 | 6,99 | 7 |
2459 | 4,60 | 5,70 | 6 |
4602 | 3,20 | 4,54 | 5 |
5023 | 1,80 | 3,04 | 3 |
6983 | 7,80 | 8,04 | 8 |
7576 | 3,60 | 3,80 | 4 |
9713 | 1,00 | 3,57 | 4 |
9718 | 2,70 | 4,19 | 4 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
jueves, 20 de diciembre de 2012
Notas del examen temas 3 y 4, media y boletín. SOR
martes, 18 de diciembre de 2012
Notas del examen de recuperación primer trimestre de montaje.
Mañana, en clase, os diré como queda la nota final en el boletín.
N.I.P. | REC 1-2 | REC 3-4 |
0648 | 1,1 | 1,8 |
0953 | 4,9 | |
1040 | 3,3 | 1,1 |
3168 | 0,9 | 0,5 |
3177 | 3,3 | 3,2 |
3526 | 1,5 | 2 |
4364 | 3,1 | 1,6 |
4934 | 5,9 | |
5002 | 1,2 | 2,9 |
5351 | 5,5 | |
5458 | 0,7 | 1,5 |
7921 | 0,9 | 1,8 |
7975 | 4,2 | |
8059 | 2,3 | 4,1 |
9888 | 4,9 |
lunes, 17 de diciembre de 2012
Notas de la práctica final de Word. TIC´s
Mañana en clase os digo la media, y la nota que aparecerá en el boletín.
N.I.P. | P4 FINAL WORD |
0364 | 4,45 |
0832 | 6,64 |
0891 | 4,64 |
1560 | 9,45 |
1708 | 8,27 |
1771 | 6,00 |
1938 | 5,55 |
2740 | 6,45 |
3237 | 6,23 |
3556 | 7,82 |
4214 | 3,27 |
4903 | 0,00 |
5864 | 7,82 |
6649 | 7,82 |
6732 | 6,45 |
7088 | 3,73 |
7654 | 6,86 |
7757 | 5,91 |
8154 | 4,82 |
8569 | 7,45 |
8677 | 8,36 |
8714 | 6,59 |
8944 | 5,09 |
9298 | 5,45 |
9370 | 5,27 |
domingo, 2 de diciembre de 2012
Notas del examen de montaje. Temas 3 y 4
N.I.P. | EX T3-4 |
0648 | 1,1 |
0953 | 4,1 |
1040 | 1,9 |
2241 | 3,7 |
2354 | 3,7 |
3168 | 0 |
3177 | 3 |
3526 | 1,5 |
4364 | 1,6 |
4934 | 4,3 |
4951 | 6,2 |
5002 | 1,8 |
5351 | 3,7 |
5458 | 0,9 |
7921 | 0,5 |
7975 | 3,1 |
8059 | 2 |
8314 | 4,5 |
9888 | 2,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)