| NIP | T1 |
| 0113 | 7,2 |
| 0192 | 6,3 |
| 1606 | 9,3 |
| 2559 | 6,6 |
| 3139 | 5 |
| 4389 | 4,8 |
| 4646 | N.P. |
| 5179 | 6,5 |
| 6401 | 3,1 |
| 7196 | 6 |
| 9061 | 4,3 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
Mostrando entradas con la etiqueta Sistemas operativos en red. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sistemas operativos en red. Mostrar todas las entradas
jueves, 11 de octubre de 2018
Notas tema 1. Sistemas operativos en red.
martes, 23 de enero de 2018
Notas examen tema 5. Sistemas operativos en red.
La media de la clase un 4.81
| NIP | T5 |
| 1606 | 2,9 |
| 2221 | 4,4 |
| 2559 | 1,7 |
| 3003 | 6,4 |
| 3743 | 3,6 |
| 4389 | n.p. |
| 4646 | 3,1 |
| 5208 | 5,1 |
| 6033 | 7,6 |
| 6263 | 6,7 |
| 6553 | 8,3 |
| 7057 | n.p. |
| 8119 | n.p. |
| 8852 | 3,3 |
| 9061 | 4,6 |
lunes, 4 de diciembre de 2017
Notas examen tema 4. Sistemas operativos en red.
La media de la clase, 3.44
| NIP | T4 |
| 1606 | 2,2 |
| 2221 | 4 |
| 2559 | 2,5 |
| 3003 | 4,2 |
| 3743 | 3,4 |
| 4389 | N.P. |
| 4646 | 1,2 |
| 5208 | 5,2 |
| 6033 | 5,2 |
| 6263 | 5,2 |
| 6553 | 3,8 |
| 7057 | 2,4 |
| 8119 | 2,1 |
| 8852 | 4,9 |
| 9061 | 0,4 |
jueves, 23 de noviembre de 2017
Notas examen tema 3. Sistemas operativos en red.
| NIP | T3 |
| 1606 | 1,6 |
| 2221 | 6,7 |
| 2559 | 1,1 |
| 3003 | 5,7 |
| 3743 | 7,3 |
| 4389 | 0,8 |
| 4646 | 0,9 |
| 5208 | 8,1 |
| 6033 | 5,6 |
| 6263 | 6,1 |
| 6553 | 7,8 |
| 7057 | 1,4 |
| 8119 | N.P. |
| 8852 | 4,8 |
| 9061 | 1 |
viernes, 10 de noviembre de 2017
Notas examen tema 2. Sistemas operativos en red.
| NIP | T2 |
| 1606 | 2,6 |
| 2221 | 3,1 |
| 2559 | 2,7 |
| 3003 | 5 |
| 3743 | 2,5 |
| 4389 | 0,7 |
| 4646 | 2,3 |
| 5208 | 3,6 |
| 6033 | 4 |
| 6263 | 6,7 |
| 6553 | 3,45 |
| 7057 | 1,5 |
| 8119 | 2,1 |
| 8852 | 4,2 |
| 9061 | 3,15 |
martes, 10 de octubre de 2017
Notas examen tema 1. Sistemas Operativos en Red
La media de la clase, un 4.44
| NIP | T1 |
| 1606 | 1,6 |
| 2221 | 6,1 |
| 2559 | 1,2 |
| 3003 | 5,4 |
| 3743 | 4,5 |
| 4389 | 1,2 |
| 4646 | 3,1 |
| 5208 | 4,5 |
| 6033 | 5,4 |
| 6068 | N.P. |
| 6263 | 7,9 |
| 6553 | 7 |
| 7057 | 4,7 |
| 8119 | 4,8 |
| 8852 | 6,8 |
| 9061 | 2,4 |
jueves, 16 de febrero de 2017
Notas examen tema 7. Sistemas operativos en red.
| NIP | T7 Teoria | T7 Práctica | T7 |
| 2916 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 2936 | 1 | 0 | 1 |
| 5075 | 3 | 4 | 7 |
| 5208 | 3,3 | 1 | 4,3 |
| 5507 | 3,7 | 1,5 | 5,2 |
| 6033 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 6263 | 2,7 | 2,5 | 5,2 |
| 6553 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 6741 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 7318 | N.P. | N.P. | N.P. |
| 7319 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 8251 | 4,2 | 3 | 7,2 |
| 8879 | 3 | 2 | 5 |
| 8929 | 4,7 | 2 | 6,7 |
| 9714 | 3,5 | 1 | 4,5 |
| 0913 | 4,5 | 4 | 8,5 |
sábado, 14 de enero de 2017
Notas examen tema 5. Sistemas operativos en red.
| NIP | T5 |
| 2916 | 5,4 |
| 2936 | 2,1 |
| 5075 | 4,3 |
| 5208 | 3,1 |
| 5507 | 5,3 |
| 6033 | 1,1 |
| 6263 | 4,7 |
| 6553 | 1,2 |
| 6741 | 3,9 |
| 7318 | N.P. |
| 7319 | 5,1 |
| 8251 | 4,1 |
| 8879 | 5,6 |
| 8929 | 4,4 |
| 9714 | 4 |
| 0913 | 7,9 |
jueves, 1 de diciembre de 2016
Notas examen tema 4. Sistemas operativos en red.
La media de la clase ha sido 3.86
| NIP | T4 |
| 2916 | 4,9 |
| 2936 | 6,5 |
| 5075 | 3,5 |
| 5208 | 1,2 |
| 5507 | 6,4 |
| 6033 | 0,3 |
| 6263 | 3 |
| 6553 | 1 |
| 6741 | 4,1 |
| 7318 | N.P. |
| 7319 | 3,7 |
| 8251 | 3,8 |
| 8879 | 4,8 |
| 8929 | 6,5 |
| 9714 | 3,6 |
| 0913 | 4,6 |
lunes, 21 de noviembre de 2016
Notas examen tema 3. Sistemas Operativos en Red.
La media de la clase ha sido 3.45
| NIP | T3 |
| 2916 | 4,5 |
| 2936 | 1,4 |
| 5075 | 3,4 |
| 5208 | 2,5 |
| 5507 | 5,3 |
| 6033 | 1,5 |
| 6263 | 4,3 |
| 6553 | 1,7 |
| 7318 | N.P. |
| 7319 | 2,8 |
| 8251 | 3,3 |
| 8879 | 4,5 |
| 8929 | 5 |
| 9714 | 3 |
| 0913 | 6,6 |
domingo, 13 de noviembre de 2016
Notas examen tema 2. Sistemas operativos en red.
| NIP | T2(2) |
| 2916 | 5,6 |
| 2936 | 3,8 |
| 5075 | N.P. |
| 5208 | 1,7 |
| 5507 | N.P. |
| 6033 | N.P. |
| 6263 | 2,3 |
| 6553 | 2 |
| 6741 | 5,3 |
| 7318 | 3,5 |
| 7319 | N.P. |
| 8251 | 3,4 |
| 8879 | 3,3 |
| 8929 | N.P. |
| 9714 | 6 |
| 0913 | N.P. |
viernes, 28 de octubre de 2016
Notas examen tema 1. Sistemas operativos en red
NIP T1
2916 N.P.
2936 4
5075 5,5
5208 2
5507 6,4
6033 2,1
6263 2,6
6553 3,6
6741 5
7318 N.P.
7319 5
8251 1,3
8879 4,1
8929 5,3
9714 3
0913 5,1
martes, 18 de octubre de 2016
Notas examen tema 2. Sistemas operativos en red.
La media de la clase, 4.18
| NIP | T2 |
| 2916 | 4,4 |
| 2936 | 3,9 |
| 5075 | 5 |
| 5507 | 6,9 |
| 6263 | 3,8 |
| 6741 | 0,5 |
| 7318 | 2,2 |
| 7319 | 5,1 |
| 8251 | 2,2 |
| 8879 | 4,2 |
| 8929 | 6,7 |
| 9714 | 3,4 |
| 0913 | 6,1 |
martes, 4 de octubre de 2016
Notas examen tema 1. Sistemas operativos en red.
| NIP | T1 |
| 2916 | 5,8 |
| 2936 | 4,4 |
| 5075 | 4,8 |
| 5507 | 3,3 |
| 6263 | 2,8 |
| 6741 | 3,1 |
| 7318 | 2,7 |
| 7319 | 4,1 |
| 8251 | 4 |
| 8879 | 3,1 |
| 8929 | 4,1 |
| 9714 | 3,2 |
| 0913 | 4,9 |
viernes, 19 de febrero de 2016
Notas examen tema 9. Sistemas operativos en red.
La media de la clase ha sido un 5,075
| NIP | Ex T9 |
| 1040 | 4,5 |
| 2916 | N.P |
| 2936 | N.P |
| 3020 | 4,5 |
| 3854 | 5,5 |
| 5137 | N.P |
| 5507 | N.P |
| 7716 | 7,6 |
| 8456 | 3,7 |
| 9326 | 6,7 |
| 9531 | 4 |
| 9869 | 4,1 |
viernes, 5 de febrero de 2016
Notas examen tema 8. Sistemas operativos en red.
| NIP | Ex T8 |
| 1040 | 1,5 |
| 2916 | 2,3 |
| 2936 | N.P. |
| 3020 | 2,9 |
| 3854 | 3,6 |
| 5137 | N.P. |
| 5507 | N.P. |
| 7716 | 9,3 |
| 8456 | 5,4 |
| 9326 | 4,4 |
| 9531 | 5,9 |
| 9869 | 6,4 |
martes, 26 de enero de 2016
Notas tema 7. Sistemas operativos en red.
| NIP | Ex T7 |
| 1040 | 0,5 |
| 2916 | 1,5 |
| 2936 | N.P. |
| 3020 | 0,5 |
| 3854 | 4 |
| 5137 | N.P. |
| 5507 | N.P. |
| 7716 | 9 |
| 8456 | 6,75 |
| 9326 | 5,25 |
| 9531 | 7 |
| 9869 | 6,5 |
domingo, 17 de enero de 2016
Notas del examen del tema 6. Sistemas operativos en red.
La media de la clase, 3.87
| NIP | Ex T6 |
| 1040 | 0 |
| 2916 | N.P. |
| 2936 | N.P. |
| 3020 | 3 |
| 3854 | 2 |
| 5137 | N.P. |
| 5507 | N.P. |
| 7716 | 5,75 |
| 8456 | 5,5 |
| 9326 | 4,75 |
| 9531 | 5,75 |
| 9869 | 4,25 |
martes, 8 de diciembre de 2015
Notas examen T5. Sistemas operativos en red.
| NIP | Ex T5 |
| 1040 | 2,3 |
| 2916 | 2,1 |
| 2936 | N.P. |
| 3020 | 0,6 |
| 3854 | 1,5 |
| 5137 | 2,9* |
| 5507 | N.P. |
| 7716 | 8 |
| 8456 | 5,8 |
| 9326 | 4,8 |
| 9531 | 5,6 |
| 9869 | 4,7 |
martes, 24 de noviembre de 2015
Notas del examen del tema 4. Sistemas operativos en red.
| NIP | Ex T4 |
| 1040 | N.P. |
| 2916 | 3,5 |
| 2936 | 3,7 * |
| 3020 | 7,3 |
| 3854 | 5,5 |
| 5137 | 5,5 * |
| 5507 | N.P. * |
| 7716 | N.P. |
| 8456 | 5,7 |
| 9326 | 3,5 |
| 9531 | 5,8 |
| 9869 | 4,7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)