| N.I.P. | P7 PLANOS FOTO | P8 USO PINCELES |
| 0364 | 5,00 | 0,00 |
| 0832 | 6,50 | 8,00 |
| 0891 | 6,00 | 6,00 |
| 1560 | 7,00 | 10,00 |
| 1708 | 7,00 | 7,00 |
| 1771 | 7,00 | 6,50 |
| 1938 | 6,00 | 6,00 |
| 2740 | 8,00 | 6,00 |
| 3237 | 6,00 | 7,00 |
| 3556 | 6,00 | 9,00 |
| 4214 | 4,00 | 7,00 |
| 4903 | 5,00 | 6,00 |
| 5864 | 8,00 | 8,00 |
| 6649 | 6,00 | 8,00 |
| 6732 | 7,50 | 6,50 |
| 7088 | 6,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 7,00 |
| 7757 | 6,50 | 8,50 |
| 8154 | 8,00 | 6,00 |
| 8569 | 9,00 | 9,00 |
| 8677 | 6,00 | 7,50 |
| 8714 | 7,00 | 7,00 |
| 8944 | 0,00 | 0,00 |
| 9298 | 6,00 | 7,50 |
| 9370 | 0,00 | 0,00 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
Mostrando entradas con la etiqueta TIC 2º BACT. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TIC 2º BACT. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de marzo de 2013
Notas de las prácticas de Photoshop. 2º Bachillerato
martes, 19 de febrero de 2013
Notas de las prácticas de EXCEL. TIC's
| N.I.P. | P3 EXCEL 1 | P4 EXCEL 2 |
| 0364 | 8,50 | 7,00 |
| 0832 | 6,00 | 7,50 |
| 0891 | 5,00 | 7,00 |
| 1560 | 9,50 | 9,00 |
| 1708 | 9,50 | 8,00 |
| 1771 | 8,00 | 7,00 |
| 1938 | 3,00 | 6,00 |
| 2740 | 9,00 | 7,50 |
| 3237 | 8,00 | 7,00 |
| 3556 | 9,00 | 7,50 |
| 4214 | 9,00 | 7,00 |
| 4903 | 7,00 | 7,00 |
| 5864 | 9,00 | 8,00 |
| 6649 | 8,00 | 7,00 |
| 6732 | 8,00 | 8,00 |
| 7088 | 4,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 8,00 |
| 7757 | 9,50 | 7,50 |
| 8154 | 8,00 | 0,00 |
| 8569 | 9,50 | 8,50 |
| 8677 | 8,00 | 7,00 |
| 8714 | 7,00 | 8,00 |
| 8944 | 8,50 | 7,00 |
| 9298 | 8,50 | 8,00 |
| 9370 | 0,00 | 4,50 |
lunes, 21 de enero de 2013
Notas de las prácticas 1 y 2 de Powerpoint.
| N.I.P. | P1 | P2 |
| 0364 | 5,50 | 5,60 |
| 0832 | 7,50 | 5,60 |
| 0891 | 5,25 | 0,00 |
| 1560 | 10,00 | 8,80 |
| 1708 | 8,50 | 6,10 |
| 1771 | 5,50 | 6,50 |
| 1938 | 5,88 | 3,60 |
| 2740 | 5,75 | 5,90 |
| 3237 | 7,00 | 6,60 |
| 3556 | 8,00 | 6,60 |
| 4214 | 7,63 | 5,00 |
| 4903 | 3,00 | 3,80 |
| 5864 | 5,00 | 5,80 |
| 6649 | 6,50 | 4,40 |
| 6732 | 6,50 | 5,60 |
| 7088 | 4,50 | 5,50 |
| 7654 | 9,38 | 5,60 |
| 7757 | 5,75 | 6,00 |
| 8154 | 6,00 | 6,00 |
| 8569 | 8,00 | 7,40 |
| 8677 | 6,00 | 3,20 |
| 8714 | 6,75 | 5,60 |
| 8944 | 5,00 | 4,00 |
| 9298 | 6,13 | 6,20 |
| 9370 | 6,00 | 7,70 |
lunes, 17 de diciembre de 2012
Notas de la práctica final de Word. TIC´s
Mañana en clase os digo la media, y la nota que aparecerá en el boletín.
| N.I.P. | P4 FINAL WORD |
| 0364 | 4,45 |
| 0832 | 6,64 |
| 0891 | 4,64 |
| 1560 | 9,45 |
| 1708 | 8,27 |
| 1771 | 6,00 |
| 1938 | 5,55 |
| 2740 | 6,45 |
| 3237 | 6,23 |
| 3556 | 7,82 |
| 4214 | 3,27 |
| 4903 | 0,00 |
| 5864 | 7,82 |
| 6649 | 7,82 |
| 6732 | 6,45 |
| 7088 | 3,73 |
| 7654 | 6,86 |
| 7757 | 5,91 |
| 8154 | 4,82 |
| 8569 | 7,45 |
| 8677 | 8,36 |
| 8714 | 6,59 |
| 8944 | 5,09 |
| 9298 | 5,45 |
| 9370 | 5,27 |
jueves, 22 de noviembre de 2012
Trabajo final de Word. 2º Bachillerato.
Como trabajo final del módulo de Word, es conveniente que realicéis un documento sobre un periférico cualquiera de ordenador. Es importante que cuando lo elijáis, me lo comuniquéis ya que no podrá haber más de dos personas haciendo el trabajo del mismo periférico.
El documento tendrá, por lo menos, las siguientes características:
- Portada.
- Tabla de contenidos automática. Se crearán al menos dos estilos, uno para los temas principales, y otro para los secundarios.
- El contenido del documento deberá constar sobre el periférico, las partes que tiene, cómo funciona, si hay distintos tipos, el mantenimiento que hay que hacerles, como se utilizan, etc.
- Contendrá también una tabla con una comparación de distintos tipos del mismo periférico, con sus características.
- Deberá contener cuantas imágenes se consideren sobre el periférico, pero siempre un mínimo de dos.
- Bibliografía con las páginas de Internet que se han visitado para realizar el documento.
Observaciones importantes.
- La portada ha de estar en el mismo documento.
- Tendrá encabezado y pie de página. En la portada evidentemente no. Además, serán distintos en las páginas pares e impares. En uno de los dos aparecerá vuestro nombre, y en el otro, el nombre del periférico. En ambos casos, aparecerá siempre el número de página.
- Los textos estarán justificados.
- Es importante revisar la ortografía.
- Valoraré bastante el cuidado del diseño y la presentación del trabajo. Evitad distintos tipos de letra, distintos tamaños, etc.
- No quiero que fusiléis otras páginas de Internet. Buscad documentación, analizarla, y que el documento sea algo vuestro.
NOTA: Este trabajo valdrá un 50% de la nota del módulo de Word.
El documento tendrá, por lo menos, las siguientes características:
- Portada.
- Tabla de contenidos automática. Se crearán al menos dos estilos, uno para los temas principales, y otro para los secundarios.
- El contenido del documento deberá constar sobre el periférico, las partes que tiene, cómo funciona, si hay distintos tipos, el mantenimiento que hay que hacerles, como se utilizan, etc.
- Contendrá también una tabla con una comparación de distintos tipos del mismo periférico, con sus características.
- Deberá contener cuantas imágenes se consideren sobre el periférico, pero siempre un mínimo de dos.
- Bibliografía con las páginas de Internet que se han visitado para realizar el documento.
Observaciones importantes.
- La portada ha de estar en el mismo documento.
- Tendrá encabezado y pie de página. En la portada evidentemente no. Además, serán distintos en las páginas pares e impares. En uno de los dos aparecerá vuestro nombre, y en el otro, el nombre del periférico. En ambos casos, aparecerá siempre el número de página.
- Los textos estarán justificados.
- Es importante revisar la ortografía.
- Valoraré bastante el cuidado del diseño y la presentación del trabajo. Evitad distintos tipos de letra, distintos tamaños, etc.
- No quiero que fusiléis otras páginas de Internet. Buscad documentación, analizarla, y que el documento sea algo vuestro.
NOTA: Este trabajo valdrá un 50% de la nota del módulo de Word.
martes, 20 de noviembre de 2012
Notas de la práctica 3. Revista.
Aquí os dejo las notas ... ya os comenté que por lo general bastante flojas. Os dejo también las que para mi han sido las mejores portadas.
La que más me ha gustado, por como ha quedado, la de María Garrido.
También me ha parecido original, divertida, y que desde luego se aproximaba mucho a lo que pedía, la de Pedro Gallego.
| N.I.P. | p3 Revista |
| 0364 | 5,60 |
| 0832 | 5,20 |
| 0891 | 3,20 |
| 1560 | 7,80 |
| 1708 | 4,60 |
| 1771 | 5,00 |
| 1938 | 2,10 |
| 2740 | 5,10 |
| 3237 | 5,50 |
| 3556 | 6,10 |
| 4214 | 4,20 |
| 4903 | 3,60 |
| 5864 | 5,40 |
| 6649 | 6,00 |
| 6732 | 5,00 |
| 7088 | NP |
| 7654 | 5,40 |
| 7757 | 5,00 |
| 8154 | 5,70 |
| 8569 | 7,90 |
| 8677 | 5,30 |
| 8714 | 4,50 |
| 8944 | 4,70 |
| 9298 | 5,30 |
| 9370 | 6,70 |
La que más me ha gustado, por como ha quedado, la de María Garrido.
También me ha parecido original, divertida, y que desde luego se aproximaba mucho a lo que pedía, la de Pedro Gallego.
Y por último, también digna de mención la de Gonzalo Cabrera.
domingo, 18 de noviembre de 2012
Sobre la práctica de la revista en word
Hola!! Siento deciros que no me dará tiempo a corregir todos los trabajos. A estas alturas de fin de semana, solamente llevo 8 de los 25, y es que son muchos archivos los que tengo que ir mirando de cada uno de vosotros, y mucho también lo que hay que leer.
Así que las notas, si puedo, las tendré para mañana, o el martes.
Por lo que he visto, la mayoría no ha sabido entender para qué sirve hacer una plantilla. Bueno, ya os comentaré más cosas en la clase de mañana. Un saludo.
Así que las notas, si puedo, las tendré para mañana, o el martes.
Por lo que he visto, la mayoría no ha sabido entender para qué sirve hacer una plantilla. Bueno, ya os comentaré más cosas en la clase de mañana. Un saludo.
viernes, 2 de noviembre de 2012
Notas de la práctica 2. Word.
Los alumnos con asterisco deberán hablar el próximo día con el profesor.
| N.I.P. | P2 Word |
| 0364 | (*)1,00 |
| 0832 | 9,00 |
| 0891 | 6,00 |
| 1560 | 9,50 |
| 1708 | 9,00 |
| 1771 | 7,25 |
| 1938 | 7,00 |
| 2740 | 9,50 |
| 3237 | 8,50 |
| 3556 | 7,75 |
| 4214 | 7,75 |
| 4903 | 3,25 |
| 5864 | 9,50 |
| 6649 | 6,50 |
| 6732 | 5,00 |
| 7088 | 6,25 |
| 7654 | 9,00 |
| 7757 | 7,00 |
| 8154 | 7,75 |
| 8569 | 8,75 |
| 8677 | 7,75 |
| 8714 | 8,50 |
| 8944 | (*)1,00 |
| 9298 | 8,00 |
| 9370 | 5,00 |
martes, 30 de octubre de 2012
Sobre las notas de la práctica 1 de Word
Me va a ser imposible corregir esta tarde los trabajos de Word, así que tendréis que esperar a lo largo del puente. Un saludo.
lunes, 22 de octubre de 2012
Notas de la práctica Blog. TIC - 2º BACHILLERATO
Hola a todos ... actualizo con las notas que faltaban. Un saludo. Dani.
| N.I.P. | P1 Blog |
| 0364 | 6,22 |
| 0832 | 6,56 |
| 0891 | 4,78 |
| 1560 | 8,44 |
| 1708 | 7,22 |
| 1771 | 8,00 |
| 1938 | 5,11 |
| 2740 | 6,56 |
| 3237 | 7,11 |
| 3556 | 7,89 |
| 4214 | 5,33 |
| 4903 | 6,67 |
| 5864 | 6,22 |
| 6649 | 6,67 |
| 6732 | 6,78 |
| 7088 | 6,89 |
| 7654 | 8,67 |
| 7757 | 8,56 |
| 8154 | 7,89 |
| 8569 | 8,78 |
| 8677 | 8,00 |
| 8714 | 7,22 |
| 8944 | 7,33 |
| 9298 | 8,56 |
| 9370 | 6,00 |
viernes, 1 de junio de 2012
¡¡Enhorabuena graduados!!
¡¡Esta noche es la vuestra!! ¡¡Que la disfrutéis!! Un fuerte abrazo de todos los profesores que os hemos dado clase durante el ciclo y Bachillerato. ¡¡Mucha suerte!!
miércoles, 28 de marzo de 2012
Notas de la práctica del video y nota final del trimestre
| N.I.P. | P9 VIDEO | BOLETÍN |
| 0742 | 8,25 | 9 |
| 1846 | 7,50 | 8 |
| 2355 | 0,00 | 1 |
| 2992 | 8,25 | 9 |
| 4424 | 7,00 | 8 |
| 4521 | 8,00 | 8 |
| 4948 | 9,00 | 9 |
| 5002 | 5,50 | 7 |
| 5318 | 5,50 | 6 |
| 5339 | 6,50 | 8 |
| 5849 | 8,50 | 9 |
| 6224 | 7,50 | 7 |
| 6339 | 6,00 | 5 |
| 6882 | 5,00 | 7 |
| 7606 | 9,50 | 8 |
| 7628 | 9,00 | 9 |
| 9229 | 7,00 | 8 |
lunes, 26 de marzo de 2012
Notas de la práctica 8. Filtros
| N.I.P. | P8 FILTROS |
| 0742 | 8,00 |
| 1846 | 8,50 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,00 |
| 4424 | 9,00 |
| 4521 | 8,50 |
| 4948 | 8,00 |
| 5002 | 7,50 |
| 5318 | 7,00 |
| 5339 | 8,00 |
| 5849 | 10,00 |
| 6224 | 7,50 |
| 6339 | 6,00 |
| 6882 | 7,00 |
| 7606 | 7,00 |
| 7628 | 8,00 |
| 9229 | 7,50 |
martes, 6 de marzo de 2012
Práctica 7. Andy Warhol
| N.I.P. | P7 WARHOL |
| 0742 | 8,00 |
| 1846 | 8,50 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,00 |
| 4424 | 7,00 |
| 4521 | 6,50 |
| 4948 | 9,00 |
| 5002 | 6,00 |
| 5318 | 7,50 |
| 5339 | 9,00 |
| 5849 | 9,50 |
| 6224 | 6,00 |
| 6339 | N.P. |
| 6882 | 6,50 |
| 7606 | 9,00 |
| 7628 | 8,50 |
| 9229 | 8,00 |
martes, 28 de febrero de 2012
Prácticas 5 y 6. 2º Bachillerato Tecnologico
| N.I.P. | P5 MONTAJE NEGRO-COLOR | P6 CAMBIO COLOR |
| 0742 | 8,00 | 8,50 |
| 1846 | 8,00 | 7,75 |
| 2355 | N.P. | N.P. |
| 2992 | 8,00 | 9,00 |
| 4424 | 8,50 | 9,00 |
| 4521 | 7,75 | 7,25 |
| 4948 | 8,00 | 8,00 |
| 5002 | 8,00 | 8,00 |
| 5318 | N.P. | N.P. |
| 5339 | 7,50 | 9,25 |
| 5849 | 8,50 | 9,50 |
| 6224 | 8,25 | 7,50 |
| 6339 | 6,00 | 7,50 |
| 6882 | 7,00 | 7,25 |
| 7606 | 8,50 | 8,75 |
| 7628 | 8,50 | 8,25 |
| 9229 | 7,50 | 8,25 |
martes, 21 de febrero de 2012
Notas de la práctica 4. Surrealismo.
| N.I.P. | P4 |
| 0742 | 8,50 |
| 1846 | 8,25 |
| 2355 | N.P. |
| 2992 | 8,75 |
| 4424 | 8,00 |
| 4521 | 8,00 |
| 4948 | 8,00 |
| 5002 | 7,50 |
| 5318 | 7,00 |
| 5339 | 8,50 |
| 5849 | 9,50 |
| 6224 | 8,50 |
| 6339 | 6,00 |
| 6882 | 7,00 |
| 7606 | 7,00 |
| 7628 | 9,25 |
| 9229 | 10,00 |
miércoles, 8 de febrero de 2012
Notas prácticas 1, 2, 3 2º Trimestre. TICs 2º Bachillerato
| N.I.P. | P1 T2 | P2 T2 | P3 T2 |
| 0742 | 7,50 | 9,00 | 9,25 |
| 1846 | 8,25 | 8,00 | 8,00 |
| 2355 | N.P. | N.P. | N.P. |
| 2992 | 8,50 | 8,75 | 9,25 |
| 4424 | 9,50 | 8,00 | 8,00 |
| 4521 | 8,25 | 8,25 | 8,00 |
| 4948 | 8,25 | 9,50 | 9,75 |
| 5002 | 8,00 | 8,50 | 7,00 |
| 5318 | 7,50 | 7,00 | 7,50 |
| 5339 | 7,50 | 7,50 | 8,25 |
| 5849 | 8,00 | 7,00 | 9,00 |
| 6224 | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| 6339 | 7,25 | 7,75 | 7,50 |
| 6882 | 8,75 | 8,25 | 8,50 |
| 7606 | 8,50 | 9,00 | 8,50 |
| 7628 | 8,00 | 8,25 | 8,75 |
| 9229 | 7,75 | 8,50 | 8,00 |
martes, 10 de enero de 2012
martes, 20 de diciembre de 2011
Notas 2º Bachillerato tecnológico
A continuación están las notas de las dos prácticas pendientes, y de la que os aparecerá en el boletín de notas.
| N.I.P. | P8. POWERPOINT | P9. POWERPOINT | BOLETÍN |
| 0742 | 9,25 | 9,25 | 9 |
| 1846 | 9,50 | 9,00 | 9 |
| 2355 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2992 | 9,50 | 9,75 | 10 |
| 4424 | 9,00 | 9,25 | 8 |
| 4521 | 9,00 | 8,50 | 8 |
| 4948 | 9,50 | 9,50 | 10 |
| 5002 | 9,50 | 9,00 | 9 |
| 5318 | 8,00 | 8,50 | 8 |
| 5339 | 9,50 | 9,50 | 9 |
| 5849 | 9,75 | 9,75 | 9 |
| 6224 | 9,00 | 8,00 | 7 |
| 6339 | 9,00 | 8,00 | 7 |
| 6882 | 9,25 | 8,00 | 7 |
| 7606 | 9,50 | 9,00 | 9 |
| 7628 | 9,00 | 8,75 | 9 |
| 9229 | 8,75 | 9,00 | 9 |
lunes, 12 de diciembre de 2011
Notas prácticas 6 y 7. TICs 2º Bachillerato Ciencias y tecnología
| N.I.P. | P6. EXCEL | P7. POWERPOINT |
| 0742 | 8,25 | 9,00 |
| 1846 | 8,00 | 9,25 |
| 2355 | 0,00 | 0,00 |
| 2992 | 9,00 | 9,75 |
| 4424 | 9,00 | 0,00 |
| 4521 | 9,00 | 0,00 |
| 4948 | 9,00 | 9,50 |
| 5002 | 8,00 | 9,25 |
| 5318 | 8,00 | 8,75 |
| 5339 | 8,50 | 9,00 |
| 5849 | 8,75 | 9,50 |
| 6224 | 8,50 | 0,00 |
| 6339 | 8,00 | 9,00 |
| 6882 | 8,50 | 10,00 |
| 7606 | 8,50 | 9,00 |
| 7628 | 8,50 | 9,50 |
| 9229 | 8,50 | 9,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)