| N.I.P. | NOTA |
| 0820 | PENDIENTE |
| 1279 | 4,39 |
| 2489 | PENDIENTE |
| 2827 | PENDIENTE |
| 2916 | 5,62 |
| 2936 | 5,05 |
| 3526 | PENDIENTE |
| 3747 | PENDIENTE |
| 4946 | PENDIENTE |
| 5675 | PENDIENTE |
| 5867 | PENDIENTE |
| 6747 | PENDIENTE |
| 7057 | PENDIENTE |
| 7484 | 4,55 |
| 7716 | 10,23 |
| 8456 | 3,65 |
| 9326 | PENDIENTE |
| 9531 | PENDIENTE |
| 9869 | 7,46 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
martes, 17 de marzo de 2015
Notas segundo trimestre. Montaje y mantenimiento de equipos. ANTES DE LA RECUPERACIÓN
Las notas de más abajo son las que os salen al aplicar las medias con las prácticas. Aquellos alumnos cuya nota es inferior a 4.5, deberán examinarse de alguna de las partes para subir la misma.