| NIP | EX. T2 |
| 0527 | 2,60 |
| 0913 | 6,40 |
| 1411 | 2,70 |
| 4389 | 4,50 |
| 4946 | N.P. |
| 5075 | 6,10 |
| 5208 | 2,00 |
| 6033 | 4,40 |
| 6263 | 5,90 |
| 6608 | N.P. |
| 6741 | N.P. |
| 7318 | N.P. |
| 7319 | 5,00 |
| 8119 | 1,20 |
| 8831 | 3,30 |
| 8852 | 1,40 |
| 8879 | 3,30 |
| 9714 | 4,90 |
| MEDIA | 3,84 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
lunes, 19 de octubre de 2015
Notas del examen tema 2. Montaje y mantenimiento de equipos.
Mejora un poco la cosa. Como podeis ver, la media de la clase ha subido, y también los alumnos que aprueban, y los que tienen más de un 4.