| N.I.P. | T2 |
| 0169 | 0 |
| 1132 | n.p. |
| 1200 | 0 |
| 1214 | 3,44 |
| 1918 | 0,31 |
| 1954 | 0,63 |
| 2201 | 6,25 |
| 2241 | 2,81 |
| 2459 | 1,25 |
| 3133 | 0,94 |
| 3781 | 3,13 |
| 4951 | 2,19 |
| 5023 | 4,69 |
| 5074 | 3,13 |
| 5351 | 2,81 |
| 5820 | 2,5 |
| 6964 | 1,25 |
| 6983 | 6,25 |
| 9713 | 3,44 |
| 9888 | 2,81 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
domingo, 23 de octubre de 2011
Notas examen tema 2 de montaje
Perdonad el retraso. La media del examen un 2, 52. ¡¡Hay que estudiar más!!
martes, 11 de octubre de 2011
Examen tema 2 montaje y mantenimiento de equipos
El examen del tema 2 será el próximo miércoles día 19.
miércoles, 5 de octubre de 2011
Notas de la práctica 1. TICs 2º Bachillerato
| N.I.P. | P1. WORD |
| 0742 | 8,75 |
| 1846 | 9,25 |
| 2355 | 5,00 |
| 2992 | 9,50 |
| 4424 | 8,50 |
| 4521 | 8,25 |
| 4948 | 9,00 |
| 5002 | 8,75 |
| 5318 | 8,25 |
| 5339 | 9,00 |
| 5849 | 9,00 |
| 6224 | 8,25 |
| 6339 | 8,25 |
| 6882 | 8,00 |
| 7606 | 9,50 |
| 7628 | 9,75 |
| 9229 | 8,75 |
La media de la clase es un 8.57
martes, 4 de octubre de 2011
Notas examen tema 1 montaje y mantenimiento de equipos
| N.I.P. | T1 |
| 0169 | 2 |
| 1200 | 3 |
| 1214 | 4 |
| 1918 | n.p. |
| 1954 | 0,5 |
| 2201 | 6 |
| 2241 | 2,5 |
| 2459 | 2 |
| 3133 | 2 |
| 3781 | 6 |
| 4665 | 2 |
| 4951 | 3 |
| 5074 | 2 |
| 5351 | 3,5 |
| 5820 | 5 |
| 6964 | 1 |
| 6983 | 8 |
| 9713 | 5 |
| 9888 | 4 |
sábado, 1 de octubre de 2011
Notas examen tema 1 Sistemas operativos en red
| N.I.P. | t1 |
| 1173 | 5,48 |
| 2088 | 5,70 |
| 4138 | 5,23 |
| 4423 | 3,41 |
| 4979 | 3,89 |
| 7576 | 4,25 |
| 7687 | 3,05 |
| 9718 | 1,34 |
He visto que la parte de la teoría estaba muy muy floja. Espero que para próximos exámenes le dediquéis más tiempo. La media de la clase es un 4.04
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Actividad de clase
Para mañana hay que entregar, de un modelo de placa elegido de entre cualquier fabricante:
- Imagen de la placa
- Resumen de componentes de la misma
- Localización en la imagen de cada uno de los componentes
Para ello descárgate el manual del fabricante, y guárdalo para futuras prácticas.
- Imagen de la placa
- Resumen de componentes de la misma
- Localización en la imagen de cada uno de los componentes
Para ello descárgate el manual del fabricante, y guárdalo para futuras prácticas.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Examen tema 1 Montaje y mantenimiento de equipos
El próximo martes día 4 de octubre tendremos el examen del tema 1 de Montaje y mantenimiento de equipos, titulado Unidades funcionales de un ordenador digital.
Examen tema 1 Sistemas operativos en red
El próximo viernes día 30 se realizará el examen del tema 1 de sistemas operativos en red.
viernes, 16 de septiembre de 2011
Horario de 2º CFGM Sistemas microinformáticos y redes
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:00 - 9:00 | SER | APW | LIB | SEG | SEG |
| 9:00 - 10:00 | SER | APW | APW | SEG | EIE |
| 10:00 - 11:00 | LIB | SER | APW | SER | SER |
| 11:00 - 11:30 | RECREO | ||||
| 11:30 - 12:30 | SEG | SER | EIE | SER | SOR |
| 12:30 - 13:30 | SEG | LIB | SOR | SOR | SOR |
| 13:30 - 14:30 | EIE | EIE | SOR | SOR | SOR |
APW - Aplicaciones web
LIB - Libre configuración
SER - Servicios en red
EIE - Empresa e iniciativa empresarial
SEG - Seguridad informática
SOR - Sistemas operativos en red
Horario de 1º CFGM Sistemas microinformáticos y redes
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 8:00 - 9:00 | FOL | RLO | RLO | RLO | RLO |
| 9:00 - 10:00 | MME | RLO | MME | RLO | RLO |
| 10:00 - 11:00 | MME | MME | MME | MME | FOL |
| 11:00 - 11:30 | RECREO | ||||
| 11:30 - 12:30 | AOF | MME | SMU | AOF | SMU |
| 12:30 - 13:30 | AOF | AOF | AOF | SMU | AOF |
| 13:30 - 14:30 | SMU | FOL | AOF | SMU | AOF |
AOF - Aplicaciones ofimáticas
MME - Montaje y mantenimiento de equipos
SMU - Sistemas operativos monopuesto
FOL - Formación y orientación laboral
RLO - Redes locales
Suscribirse a:
Entradas (Atom)