| N.I.P. | t13-14 |
| 0648 | n.p. |
| 0953 | 4,80 |
| 1040 | 0,10 |
| 2241 | 0,80 |
| 2354 | 4,40 |
| 3168 | 0,00 |
| 3177 | 0,00 |
| 3526 | 0,00 |
| 4364 | 0,40 |
| 4934 | 5,20 |
| 4951 | 5,60 |
| 5002 | 0,00 |
| 5351 | 2,10 |
| 5458 | 0,10 |
| 7921 | n.p. |
| 7975 | 2,50 |
| 8059 | 0,20 |
| 8314 | n.p. |
| 9888 | n.p. |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
domingo, 5 de mayo de 2013
Notas del examen de los temas 13 y 14. Montaje de equipos.
Esta vez la media de la clase cae, estrepitosamente hasta el 1,75. Sólo dos personas aprueban el examen, y hay 4 con un 0.
jueves, 18 de abril de 2013
Notas del examen temas 11 y 12. Montaje de equipos
| N.I.P. | t11-12 |
| 0648 | n.p. |
| 0953 | 5,70 |
| 1040 | 2,60 |
| 2241 | 4,40 |
| 2354 | 6,20 |
| 3168 | 0,40 |
| 3177 | 2,60 |
| 3526 | 2,10 |
| 4364 | 2,30 |
| 4934 | 4,80 |
| 4951 | 6,90 |
| 5002 | 1,40 |
| 5351 | 4,20 |
| 5458 | 1,60 |
| 7921 | 2,20 |
| 7975 | 4,30 |
| 8059 | 5,10 |
| 8314 | 4,40 |
| 9888 | n.p. |
lunes, 8 de abril de 2013
martes, 12 de marzo de 2013
Notas de las prácticas de Photoshop. 2º Bachillerato
| N.I.P. | P7 PLANOS FOTO | P8 USO PINCELES |
| 0364 | 5,00 | 0,00 |
| 0832 | 6,50 | 8,00 |
| 0891 | 6,00 | 6,00 |
| 1560 | 7,00 | 10,00 |
| 1708 | 7,00 | 7,00 |
| 1771 | 7,00 | 6,50 |
| 1938 | 6,00 | 6,00 |
| 2740 | 8,00 | 6,00 |
| 3237 | 6,00 | 7,00 |
| 3556 | 6,00 | 9,00 |
| 4214 | 4,00 | 7,00 |
| 4903 | 5,00 | 6,00 |
| 5864 | 8,00 | 8,00 |
| 6649 | 6,00 | 8,00 |
| 6732 | 7,50 | 6,50 |
| 7088 | 6,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 7,00 |
| 7757 | 6,50 | 8,50 |
| 8154 | 8,00 | 6,00 |
| 8569 | 9,00 | 9,00 |
| 8677 | 6,00 | 7,50 |
| 8714 | 7,00 | 7,00 |
| 8944 | 0,00 | 0,00 |
| 9298 | 6,00 | 7,50 |
| 9370 | 0,00 | 0,00 |
domingo, 10 de marzo de 2013
Notas examen temas 9 y 10. Montaje de equipos
Mañana os digo la media, y si tenéis que recuperar algo. La media del examen un 3,34.
| N.I.P. | T9y10 |
| 0648 | 1,00 |
| 0953 | 4,35 |
| 1040 | 3,40 |
| 2241 | 2,65 |
| 2354 | 3,65 |
| 3168 | 1,20 |
| 3177 | 4,30 |
| 3526 | 2,60 |
| 4364 | 1,75 |
| 4934 | 5,15 |
| 4951 | 5,25 |
| 5002 | 0,90 |
| 5351 | 4,30 |
| 5458 | 2,75 |
| 7921 | 1,90 |
| 7975 | 5,90 |
| 8059 | 4,50 |
| 8314 | 4,65 |
| 9888 | N.P. |
domingo, 24 de febrero de 2013
Notas examen tema 7 y libro de lectura
| NIP | T7 | Libro de Ender |
| 2201 | 3,50 | 9,33 |
| 2459 | 1,68 | 4,67 |
| 4602 | 3,50 | 6,00 |
| 5023 | 1,25 | 1,67 |
| 6983 | 1,12 | 6,66 |
| 7576 | 5,25 | 2,00 |
| 9713 | 1,00 | 8,00 |
| 9718 | 5,25 | 9,00 |
martes, 19 de febrero de 2013
Notas de las prácticas de EXCEL. TIC's
| N.I.P. | P3 EXCEL 1 | P4 EXCEL 2 |
| 0364 | 8,50 | 7,00 |
| 0832 | 6,00 | 7,50 |
| 0891 | 5,00 | 7,00 |
| 1560 | 9,50 | 9,00 |
| 1708 | 9,50 | 8,00 |
| 1771 | 8,00 | 7,00 |
| 1938 | 3,00 | 6,00 |
| 2740 | 9,00 | 7,50 |
| 3237 | 8,00 | 7,00 |
| 3556 | 9,00 | 7,50 |
| 4214 | 9,00 | 7,00 |
| 4903 | 7,00 | 7,00 |
| 5864 | 9,00 | 8,00 |
| 6649 | 8,00 | 7,00 |
| 6732 | 8,00 | 8,00 |
| 7088 | 4,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 8,00 |
| 7757 | 9,50 | 7,50 |
| 8154 | 8,00 | 0,00 |
| 8569 | 9,50 | 8,50 |
| 8677 | 8,00 | 7,00 |
| 8714 | 7,00 | 8,00 |
| 8944 | 8,50 | 7,00 |
| 9298 | 8,50 | 8,00 |
| 9370 | 0,00 | 4,50 |
jueves, 14 de febrero de 2013
Notas examen temas 5 y 6. Sistemas operativos en red.
| NIP | t5-6 |
| 2201 | 4,7 |
| 2459 | 2,4 |
| 4602 | 1,7 |
| 5023 | 1,8 |
| 6983 | 4 |
| 7576 | 1,2 |
| 9713 | 1,2 |
| 9718 | 2,9 |
domingo, 10 de febrero de 2013
Notas examen temas 7 y 8. Montaje y mantenimiento de equipos.
Esta vez la media de la clase ha sido un 3,68. Y por primera vez, hay 6 personas con el examen aprobado.
| N.I.P. | T7y8 |
| 0648 | 2,3 |
| 0953 | 6,2 |
| 1040 | 1,4 |
| 2241 | 4,5 |
| 2354 | 5,4 |
| 3168 | 1 |
| 3177 | 2,4 |
| 3526 | 3,2 |
| 4364 | 3,7 |
| 4934 | 5,3 |
| 4951 | 4,1 |
| 5002 | 0,7 |
| 5351 | 6,2 |
| 5458 | 2,2 |
| 7921 | 1,8 |
| 7975 | 5,4 |
| 8059 | 4 |
| 8314 | 6,6 |
| 9888 | 3,5 |
lunes, 4 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



.jpg)

.jpg)