| N.I.P. | P7 PLANOS FOTO | P8 USO PINCELES |
| 0364 | 5,00 | 0,00 |
| 0832 | 6,50 | 8,00 |
| 0891 | 6,00 | 6,00 |
| 1560 | 7,00 | 10,00 |
| 1708 | 7,00 | 7,00 |
| 1771 | 7,00 | 6,50 |
| 1938 | 6,00 | 6,00 |
| 2740 | 8,00 | 6,00 |
| 3237 | 6,00 | 7,00 |
| 3556 | 6,00 | 9,00 |
| 4214 | 4,00 | 7,00 |
| 4903 | 5,00 | 6,00 |
| 5864 | 8,00 | 8,00 |
| 6649 | 6,00 | 8,00 |
| 6732 | 7,50 | 6,50 |
| 7088 | 6,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 7,00 |
| 7757 | 6,50 | 8,50 |
| 8154 | 8,00 | 6,00 |
| 8569 | 9,00 | 9,00 |
| 8677 | 6,00 | 7,50 |
| 8714 | 7,00 | 7,00 |
| 8944 | 0,00 | 0,00 |
| 9298 | 6,00 | 7,50 |
| 9370 | 0,00 | 0,00 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
martes, 12 de marzo de 2013
Notas de las prácticas de Photoshop. 2º Bachillerato
domingo, 10 de marzo de 2013
Notas examen temas 9 y 10. Montaje de equipos
Mañana os digo la media, y si tenéis que recuperar algo. La media del examen un 3,34.
| N.I.P. | T9y10 |
| 0648 | 1,00 |
| 0953 | 4,35 |
| 1040 | 3,40 |
| 2241 | 2,65 |
| 2354 | 3,65 |
| 3168 | 1,20 |
| 3177 | 4,30 |
| 3526 | 2,60 |
| 4364 | 1,75 |
| 4934 | 5,15 |
| 4951 | 5,25 |
| 5002 | 0,90 |
| 5351 | 4,30 |
| 5458 | 2,75 |
| 7921 | 1,90 |
| 7975 | 5,90 |
| 8059 | 4,50 |
| 8314 | 4,65 |
| 9888 | N.P. |
domingo, 24 de febrero de 2013
Notas examen tema 7 y libro de lectura
| NIP | T7 | Libro de Ender |
| 2201 | 3,50 | 9,33 |
| 2459 | 1,68 | 4,67 |
| 4602 | 3,50 | 6,00 |
| 5023 | 1,25 | 1,67 |
| 6983 | 1,12 | 6,66 |
| 7576 | 5,25 | 2,00 |
| 9713 | 1,00 | 8,00 |
| 9718 | 5,25 | 9,00 |
martes, 19 de febrero de 2013
Notas de las prácticas de EXCEL. TIC's
| N.I.P. | P3 EXCEL 1 | P4 EXCEL 2 |
| 0364 | 8,50 | 7,00 |
| 0832 | 6,00 | 7,50 |
| 0891 | 5,00 | 7,00 |
| 1560 | 9,50 | 9,00 |
| 1708 | 9,50 | 8,00 |
| 1771 | 8,00 | 7,00 |
| 1938 | 3,00 | 6,00 |
| 2740 | 9,00 | 7,50 |
| 3237 | 8,00 | 7,00 |
| 3556 | 9,00 | 7,50 |
| 4214 | 9,00 | 7,00 |
| 4903 | 7,00 | 7,00 |
| 5864 | 9,00 | 8,00 |
| 6649 | 8,00 | 7,00 |
| 6732 | 8,00 | 8,00 |
| 7088 | 4,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 8,00 |
| 7757 | 9,50 | 7,50 |
| 8154 | 8,00 | 0,00 |
| 8569 | 9,50 | 8,50 |
| 8677 | 8,00 | 7,00 |
| 8714 | 7,00 | 8,00 |
| 8944 | 8,50 | 7,00 |
| 9298 | 8,50 | 8,00 |
| 9370 | 0,00 | 4,50 |
jueves, 14 de febrero de 2013
Notas examen temas 5 y 6. Sistemas operativos en red.
| NIP | t5-6 |
| 2201 | 4,7 |
| 2459 | 2,4 |
| 4602 | 1,7 |
| 5023 | 1,8 |
| 6983 | 4 |
| 7576 | 1,2 |
| 9713 | 1,2 |
| 9718 | 2,9 |
domingo, 10 de febrero de 2013
Notas examen temas 7 y 8. Montaje y mantenimiento de equipos.
Esta vez la media de la clase ha sido un 3,68. Y por primera vez, hay 6 personas con el examen aprobado.
| N.I.P. | T7y8 |
| 0648 | 2,3 |
| 0953 | 6,2 |
| 1040 | 1,4 |
| 2241 | 4,5 |
| 2354 | 5,4 |
| 3168 | 1 |
| 3177 | 2,4 |
| 3526 | 3,2 |
| 4364 | 3,7 |
| 4934 | 5,3 |
| 4951 | 4,1 |
| 5002 | 0,7 |
| 5351 | 6,2 |
| 5458 | 2,2 |
| 7921 | 1,8 |
| 7975 | 5,4 |
| 8059 | 4 |
| 8314 | 6,6 |
| 9888 | 3,5 |
lunes, 4 de febrero de 2013
jueves, 24 de enero de 2013
Notas examen temas 5 y 6. Montaje de equipos
La media de la clase un 3,52.
| N.I.P. | NOTA |
| 0648 | 1,61 |
| 0953 | 5,28 |
| 1040 | 3,94 |
| 2241 | 4,89 |
| 2354 | 3,56 |
| 3168 | 0,50 |
| 3177 | 4,06 |
| 3526 | 1,89 |
| 4364 | 2,94 |
| 4934 | 4,66 |
| 4951 | 4,44 |
| 5002 | 0,61 |
| 5351 | 6,67 |
| 5458 | 1,50 |
| 7921 | 2,50 |
| 7975 | 3,83 |
| 8059 | 3,33 |
| 8314 | 4,94 |
| 9888 | 5,78 |
lunes, 21 de enero de 2013
Notas de las prácticas 1 y 2 de Powerpoint.
| N.I.P. | P1 | P2 |
| 0364 | 5,50 | 5,60 |
| 0832 | 7,50 | 5,60 |
| 0891 | 5,25 | 0,00 |
| 1560 | 10,00 | 8,80 |
| 1708 | 8,50 | 6,10 |
| 1771 | 5,50 | 6,50 |
| 1938 | 5,88 | 3,60 |
| 2740 | 5,75 | 5,90 |
| 3237 | 7,00 | 6,60 |
| 3556 | 8,00 | 6,60 |
| 4214 | 7,63 | 5,00 |
| 4903 | 3,00 | 3,80 |
| 5864 | 5,00 | 5,80 |
| 6649 | 6,50 | 4,40 |
| 6732 | 6,50 | 5,60 |
| 7088 | 4,50 | 5,50 |
| 7654 | 9,38 | 5,60 |
| 7757 | 5,75 | 6,00 |
| 8154 | 6,00 | 6,00 |
| 8569 | 8,00 | 7,40 |
| 8677 | 6,00 | 3,20 |
| 8714 | 6,75 | 5,60 |
| 8944 | 5,00 | 4,00 |
| 9298 | 6,13 | 6,20 |
| 9370 | 6,00 | 7,70 |
viernes, 18 de enero de 2013
Notas de recuperación primer trimestre. Sistemas operativos en red.
| NIP | rec. T1-2 | rec. T3-4 |
| 5023 | 3 | |
| 7576 | 4,7 | 2,8 |
| 9713 | 3,1 | 0,7 |
| 9718 | 6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

.jpg)