| DNI | PARTE I |
| 0953 | 0,50 |
| 1200 | 4,00 |
| 2241 | 1,60 |
| 2354 | 5,50 |
| 2459 | 1,75 |
| 4934 | 1,50 |
| 4951 | 1,00 |
| 5023 | 4,60 |
| 5351 | 1,00 |
| 7975 | 7,50 |
| 9713 | 1,50 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
sábado, 26 de octubre de 2013
NOTAS EXAMEN DE HLC
NOTAS EXAMEN "HLC" UNIDAD 7 (PARTE I)
NOTAS DE EXÁMENES DE FOL
NOTAS DE FOL UNIDAD 1 Y UNIDAD 2
| DNI | UNIDAD 1 | UNIDAD 2 |
| 0869 | 9,90 | 5,00 |
| 1768 | 6,90 | 7,00 |
| 1939 | 10,00 | 8,60 |
| 2827 | 4,45 | 4,00 |
| 2916 | 5,10 | 4,75 |
| 2936 | 4,70 | 5,00 |
| 3020 | 3,10 | 4,50 |
| 3369 | 7,65 | 7,70 |
| 3854 | 4,40 | 4,00 |
| 5137 | 4,20 | 8,10 |
| 5507 | 9,75 | 10,00 |
| 5612 | 8,00 | 9,00 |
| 7484 | 4,00 | 3,00 |
| 9114 | 1,80 | 4,00 |
| 9869 | 2,75 | 2,00 |
miércoles, 23 de octubre de 2013
Notas del examen tema 1 y 2. Sistemas operativos en red.
Vista la complejidad del examen, sigo pensando que, por lo general, estudiais más bien poco. La media de la clase ha sido de 3.78
| N.I.P. | t1y2 |
| 0953 | 4,6 |
| 1040 | 1,7 |
| 1200 | 6,1 |
| 2241 | 3,5 |
| 2354 | 3,5 |
| 2459 | 3,4 |
| 3177 | N.P. |
| 4364 | 3,2 |
| 4934 | 4,7 |
| 4951 | 1,4 |
| 5023 | 5 |
| 5351 | 3,3 |
| 7975 | 4 |
| 9713 | 4,8 |
viernes, 18 de octubre de 2013
REDES LOCALES
EXAMEN UNIDAD 3 PARTE I DE RLO
FECHA: 29 DE OCTUBRE
HORA: 8:00-10:00
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
FECHA: 29 DE OCTUBRE
HORA: 8:00-10:00
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
miércoles, 16 de octubre de 2013
Enlace a la plataforma
Tal y como podeis observar, hemos añadido un enlace a la plataforma Moodle para que os resulte más fácil acceder a la misma desde el propio blog.
Examen temas 1 y 2 de montaje y mantenimiento de equipos
Tal y como acordamos en clase, el examen de los temas 1 y 2 de montaje lo realizaremos el próximo jueves día 31 de octubre a 4ª hora.
martes, 15 de octubre de 2013
Notas examen1 Word.
| N.I.P. | Word I |
| 0869 | 6,85 |
| 1768 | 8 |
| 1939 | 9,5 |
| 2827 | 3,5 |
| 2916 | No evaluado |
| 2936 | 8,2 |
| 3020 | 5,9 |
| 3369 | 8,3 |
| 3854 | 6,25 |
| 5137 | 5,75 |
| 5380 | 9,9 |
| 5507 | 6,9 |
| 5612 | 8,4 |
| 7484 | 5,9 |
| 9114 | 6,8 |
| 9869 | 7,9 |
Actividades de montaje
Para el próximo día 16, hay que entregar las actividades 2, 6 y 7 de la página 60. En la actividad 6 no es necesario hacer el pinout.
Notas examen unidad 1
| N.I.P. | Examen U.D.1 |
| 0869 | 5,62 |
| 1768 | 6,12 |
| 1939 | 6,12 |
| 2827 | 1,12 |
| 2916 | N.E. |
| 2936 | 3 |
| 3020 | 3 |
| 3369 | 5,75 |
| 3854 | 2,62 |
| 5137 | 4,875 |
| 5380 | 5,9 |
| 5507 | 7,35 |
| 5612 | 4,75 |
| 7484 | 3,2 |
| 9114 | 0,75 |
| 9869 | 1,325 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
