Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
martes, 25 de febrero de 2014
Sobre la corrección de exámenes
Por motivos personales no podré terminar de corregir hoy. Los exámenes pendientes los terminaré de corregir este puente.
lunes, 27 de enero de 2014
Notas del examen temas 5 y 6. Sistemas operativos en red.
Notas muy bajas, ... no se si el haber tenido vacaciones os ha ayudado o perjudicado. La media de la clase un 2,46. Señores, pónganse las pilas que queda un mes de clase.
| N.I.P. | T5y6 |
| 0953 | 3,3 |
| 1040 | 0,8 |
| 1200 | 5,1 |
| 2241 | 2,2 |
| 2354 | 1,2 |
| 2459 | 4,5 |
| 3177 | 0,4 |
| 4364 | n.p |
| 4934 | 2,1 |
| 4951 | 1,5 |
| 5023 | 2,6 |
| 5351 | 2,6 |
| 7975 | 1 |
| 9713 | 4,7 |
jueves, 23 de enero de 2014
Acerca de la "vida util" de un disco duro.
Si recordais, ayer en clase estuvimos hablando sobre lo que vive un disco duro. Pues bien, casualmente hoy ha aparecido la siguiente noticia en la red.
http://es.engadget.com/2014/01/21/backblaze-estudio-fiabilidad-discos-duros/
http://es.engadget.com/2014/01/21/backblaze-estudio-fiabilidad-discos-duros/
miércoles, 22 de enero de 2014
Notas examen temas 5 y 6. Montaje y mantenimiento de equipos
Aqui os dejo las notas del examen. Como podeis ver, han subido bastante con respecto a otros exámenes, y eso me alegra. ¿¿Será el principio de un cambio a mejor?? La media de la clase, 4.91.
| N.I.P. | T5Y6 |
| 0869 | 4 |
| 1040 | 3,7 |
| 1768 | 5,6 |
| 1939 | 6,9 |
| 2827 | 0,7 |
| 2916 | 5,4 |
| 2936 | 3,3 |
| 3020 | 4,2 |
| 3177 | 5,4 |
| 3369 | 6,8 |
| 3526 | 4,2 |
| 3854 | 4,8 |
| 4364 | 3,6 |
| 5137 | 6,1 |
| 5380 | 6,4 |
| 5507 | 5,9 |
| 5612 | 6,6 |
| 7484 | N.P |
| 9869 | N.P |
sábado, 18 de enero de 2014
NOTAS EXAMEN FOL UNIDAD 5
NOTAS EXAMEN FOL UNIDAD 5
| DNI | UNIDAD 5 |
| 0869 | 8,60 |
| 1768 | 0,00 |
| 1939 | 9,75 |
| 2827 | 0,00 |
| 2916 | 5,00 |
| 2936 | 5,00 |
| 3020 | 1,90 |
| 3369 | 7,00 |
| 3854 | 2,45 |
| 5137 | 5,20 |
| 5507 | 9,00 |
| 5612 | 10,00 |
| 7484 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 |
| 9869 | 4,20 |
NOTAS ACTIVIDADES DE FOL
NOTAS DE ACTIVIDADES DE FOL
| UNIDAD 5 | UNIDAD 6 | |||
| DNI | PREGUNTAS | TEST | PREGUNTAS | TEST |
| 0869 | 10,00 | 7,00 | 9,75 | 7,50 |
| 1768 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1939 | 10,00 | 8,00 | 9,75 | 8,33 |
| 2827 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2916 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| 2936 | 9,75 | 6,00 | 9,75 | 7,50 |
| 3020 | 9,75 | 9,00 | 0,00 | 8,33 |
| 3369 | 9,50 | 7,00 | 7,75 | 6,67 |
| 3854 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 |
| 5137 | 9,00 | 9,00 | 9,75 | 8,33 |
| 5507 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5612 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,17 |
| 7484 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9869 | 7,00 | 1,00 | 6,50 | 5,83 |
lunes, 13 de enero de 2014
Examen temas 5 y 6 montaje y mantenimiento de equipos
El examen de los temas 5 y 6 de montaje y mantenimiento de equipos será el 21 de enero.
jueves, 12 de diciembre de 2013
Notas del examen de recuperación primer trimestre. Montaje y mantenimiento de equipos
El próximo día, en clase, os digo la nota final del trimestre.
| N.I.P. | r1-2 | r3-4 |
| 0869 | 5,1 | 2,9 |
| 1040 | 2,5 | |
| 1768 | 5,3 | |
| 1939 | ||
| 2827 | 0,3 | 0,6 |
| 2916 | 2 | 2,2 |
| 2936 | 2,8 | 2,3 |
| 3020 | 2,3 | 2,6 |
| 3177 | 4,7 | |
| 3369 | ||
| 3526 | 3,7 | |
| 3854 | 2,6 | 3,7 |
| 4364 | 3,8 | 2,8 |
| 5137 | ||
| 5380 | ||
| 5507 | ||
| 5612 | ||
| 7484 | 1,2 | 1,9 |
| 9114 | 0 | 0 |
| 9869 | 2,9 | 1,8 |
martes, 10 de diciembre de 2013
miríada x
A sugerencia de un compañero vuestro, os muestro la web miriadax.net un portal de formación que os permitirá hacer un gran número de cursos on-line sobre diversas temáticas, entre ellas, la informática.
De "informático cutre" a facturar seis millones
Interesante noticia, con video incluido, en el que cuentan como un informático con una pequeña tienda de barrio pasa a montar una empresa que factura seis millones de euros al año. Muy recomendable.
Visto en elconfidencial.com
Visto en elconfidencial.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
+12.23.32.png)