Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
lunes, 26 de mayo de 2014
Examen de montaje y mantenimiento de equipos
El examen de montaje de recuperación del trimestre será el próximo miércoles 28 a las 12:30 (5a hora).
lunes, 19 de mayo de 2014
Notas examen temas 13 y 14. Montaje y mantenimiento de equipos
La media de la clase ha sido un 2.57. Mañana en clase os diré la nota final del trimestre, o las partes a recuperar el día 28.
| N.I.P. | T13-14 |
| 0869 | 5 |
| 1040 | 2 |
| 1768 | 3,7 |
| 1939 | 4,4 |
| 2827 | 0,1 |
| 2916 | 1,3 |
| 2936 | 0,1 |
| 3020 | 1,4 |
| 3177 | 0,4 |
| 3369 | 5,3 |
| 3526 | 0,4 |
| 3854 | 1,1 |
| 4364 | N.P. |
| 5137 | 2,6 |
| 5380 | 4,7 |
| 5507 | 6,8 |
| 5612 | 3,2 |
| 7484 | N.P. |
| 9869 | 1,3 |
lunes, 5 de mayo de 2014
Notas examen temas 11 y 12. Montaje y mantenimiento de equipos.
Este examen no ha salido tan bien como anteriores. La media de la clase, un 3.41.
| N.I.P. | T11-12 |
| 0869 | 5,8 |
| 1040 | 2,6 |
| 1768 | 5,4 |
| 1939 | 4,8 |
| 2827 | 0,3 |
| 2916 | 1,4 |
| 2936 | 2,3 |
| 3020 | 4,4 |
| 3177 | 4,1 |
| 3369 | 4,8 |
| 3526 | 2,3 |
| 3854 | 2,2 |
| 4364 | N.P. |
| 5137 | 3,6 |
| 5380 | 4,4 |
| 5507 | 7,4 |
| 5612 | 4,8 |
| 7484 | 0 |
| 9869 | 0,9 |
domingo, 6 de abril de 2014
Notas examen recuperación 2T montaje.
| N.I.P. | R5Y6 | R7Y8 | R9Y10 |
| 1040 | 5,6 | - | - |
| 1768 | - | - | 3,6 |
| 1939 | - | - | 4,6 |
| 2827 | 1,2 | 1,3 | 0 |
| 2916 | - | 4,7 | 4,1 |
| 2936 | 5 | - | 3,2 |
| 3020 | - | - | 3,7 |
| 3526 | - | - | 3,7 |
| 3854 | - | - | 3 |
| 4364 | - | - | - |
| 5612 | 6 | ||
| 7484 | - | - | - |
| 9869 | 2,6 | 3,7 | - |
sábado, 5 de abril de 2014
RECUPERACIÓN DE FOL
UNIDADES DEL 2 PARCIAL QUE TENÉIS QUE
RECUPERAR EL PRÓXIMO LUNES 7 DE ABRIL
HORA DEL EXAMEN DE 12:30 A 14:30
| DNI | REC. U5 | REC. U6 | REC.U15 |
| 0869 | |||
| 1768 | R | ||
| 1939 | |||
| 2827 | R | ||
| 2916 | |||
| 2936 | |||
| 3020 | R | ||
| 3369 | |||
| 3854 | R | R | |
| 5137 | |||
| 5507 | |||
| 5612 | |||
| 7484 | |||
| 9114 | |||
| 9869 |
martes, 1 de abril de 2014
NOTAS TEORÍA TEMA 6
NOTAS TEORÍA REDES TEMA 6
| DNI | UNIDAD 6 |
| 0869 | 7,30 |
| 1768 | 4,65 |
| 1939 | 5,40 |
| 2827 | 1,10 |
| 2916 | 4,85 |
| 2936 | 5,10 |
| 3020 | 2,00 |
| 3369 | 5,00 |
| 3526 | 5,85 |
| 3854 | 2,60 |
| 5137 | 6,95 |
| 5380 | 7,70 |
| 5507 | 7,05 |
| 5612 | 7,20 |
| 7484 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 |
| 9869 | 3,60 |
martes, 25 de marzo de 2014
Notas examen temas 9 y 10. Montaje y mantenimiento de equipos
La media de la clase, 4.73.
| N.I.P. | T9Y10 |
| 0869 | 7,8 |
| 1040 | 4,1 |
| 1768 | 3,3 |
| 1939 | N.P |
| 2827 | 1,9 |
| 2916 | 4,5 |
| 2936 | 3,1 |
| 3020 | 2,8 |
| 3177 | 5,3 |
| 3369 | 6,6 |
| 3526 | 2,7 |
| 3854 | 3,6 |
| 4364 | 3,7 |
| 5137 | 6,4 |
| 5380 | 6,7 |
| 5507 | 8,4 |
| 5612 | 5,6 |
| 7484 | N.P |
| 9869 | 4 |
sábado, 8 de marzo de 2014
NOTAS TEORÍA REDES
NOTAS TEORÍA 2 PARCIAL REDES
| DNI | UNIDAD 5 |
| 0869 | 5,65 |
| 1768 | 4,00 |
| 1939 | 5,50 |
| 2827 | 2,45 |
| 2916 | 3,65 |
| 2936 | 3,00 |
| 3020 | 2,90 |
| 3369 | 6,20 |
| 3526 | 5,80 |
| 3854 | 4,00 |
| 5137 | 7,45 |
| 5380 | 6,75 |
| 5507 | 8,40 |
| 5612 | 5,50 |
| 7484 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 |
| 9869 | 5,40 |
NOTAS DE REDES
NOTAS DEL 2 PARCIAL - PRÁCTICAS DE REDES
| UNIDAD 5 | ||||||
| DNI | PRAC514 | PRAC52 | PRAC533 | PRAC54 | PRAC55 | PRAC6 |
| 0869 | 8,91 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1768 | 7,91 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1939 | 12,24 | 3,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2827 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 | 7,65 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2936 | 6,31 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3020 | 6,06 | 2,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
| 3369 | 8,17 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3526 | 8,91 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3854 | 7,80 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| 5137 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5380 | 8,39 | 3,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5507 | 11,74 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5612 | 11,13 | 3,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
| 7484 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9869 | 7,06 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| UNIDAD 6 | NOTA MEDIA | |||
| DNI | PARTE I | PARTE II | PARTE III | |
| 0869 | 10,00 | 6,50 | 2,00 | 6,71 |
| 1768 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 5,55 |
| 1939 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 9,58 |
| 2827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 2916 | 8,50 | 10,00 | 1,00 | 5,35 |
| 2936 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 5,92 |
| 3020 | 5,50 | 9,00 | 2,00 | 6,95 |
| 3369 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,13 |
| 3526 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 8,99 |
| 3854 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 5,87 |
| 5137 | 10,00 | 11,00 | 2,00 | 7,50 |
| 5380 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 9,15 |
| 5507 | 10,00 | 7,50 | 2,00 | 9,69 |
| 5612 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 9,24 |
| 7484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 9114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9869 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 6,06 |
NOTAS TEORÍA FOL
NOTAS DE TEORÍA 2 PARCIAL - FOL
| DNI | UNIDAD 5 | UNIDAD 6 | UNIDAD 15 | NOTA MEDIA |
| 0869 | 8,60 | 10,00 | 10,00 | 9,53 |
| 1768 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 3,83 |
| 1939 | 9,75 | 10,00 | 8,75 | 9,50 |
| 2827 | 0,00 | 5,50 | 4,50 | 3,33 |
| 2916 | 5,00 | 5,50 | 9,25 | 6,58 |
| 2936 | 5,00 | 6,25 | 5,00 | 5,42 |
| 3020 | 1,90 | 6,50 | 6,45 | 4,95 |
| 3369 | 7,00 | 5,75 | 6,15 | 6,30 |
| 3854 | 2,45 | 5,00 | 4,00 | 3,82 |
| 5137 | 5,20 | 8,50 | 5,00 | 6,23 |
| 5507 | 9,00 | 10,00 | 9,90 | 9,63 |
| 5612 | 10,00 | 8,75 | 10,00 | 9,58 |
| 7484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9869 | 4,20 | 5,75 | 5,00 | 4,98 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)