Esta unidad pertenece al segundo trimestre.
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
jueves, 4 de diciembre de 2014
martes, 2 de diciembre de 2014
domingo, 30 de noviembre de 2014
Notas del primer trimestre de Montaje y mantenimiento de equipos ANTES de la recuperación.
Aquellos alumnos con la palabra PENDIENTE en la nota necesitan, al menos, un cuatro en los exámenes de los temas suspensos para calcular la nota. El alumno 2489 deberá de hablar con el profesor en clase.
Estoy bastante contento de que haya ya 9 alumnos aprobados antes de la recuperación. Espero que el número final sea bastante más elevado. La recuperación es, como ya sabéis, el próximo día 16 de diciembre.
Estoy bastante contento de que haya ya 9 alumnos aprobados antes de la recuperación. Espero que el número final sea bastante más elevado. La recuperación es, como ya sabéis, el próximo día 16 de diciembre.
| N.I.P. | NOTA | BOLETÍN |
| 0820 | PENDIENTE | |
| 1279 | 4,64 | 5 |
| 2489 | 4,11 | 4 |
| 2827 | PENDIENTE | |
| 2916 | 5,88 | 6 |
| 2936 | 4,65 | 5 |
| 3526 | 4,89 | 5 |
| 3747 | PENDIENTE | |
| 4946 | PENDIENTE | |
| 5675 | PENDIENTE | |
| 5867 | PENDIENTE | |
| 6747 | PENDIENTE | |
| 7057 | PENDIENTE | |
| 7484 | 5,70 | 6 |
| 7716 | 9,15 | 9 |
| 8456 | 5,14 | 5 |
| 9326 | PENDIENTE | |
| 9531 | 5,82 | 6 |
| 9869 | 6,29 | 6 |
viernes, 28 de noviembre de 2014
domingo, 23 de noviembre de 2014
Notas examen temas 3 y 4. Montaje y mantenimiento de equipos.
La nota media de la clase ha sido un 4.22
| N.I.P. | EX. T3Y4 |
| 0820 | 0,8 |
| 1279 | 4,6 |
| 2489 | 4,2 |
| 2827 | 3,3 |
| 2916 | 6 |
| 2936 | 5,1 |
| 3526 | 4 |
| 3747 | 1,2 |
| 4946 | 4,6 |
| 5675 | N.P. |
| 5867 | 0,7 |
| 6747 | 1,9 |
| 7057 | 3,2 |
| 7484 | 6,4 |
| 7716 | 9,1 |
| 8456 | 5 |
| 9326 | 4,3 |
| 9531 | 6,3 |
| 9869 | 5,3 |
miércoles, 19 de noviembre de 2014
Notas examen temas 3 y 4. Sistemas operativos en red.
| NIP | Ex t3-4 |
| 0953 | 5,7 |
| 1040 | 3 |
| 1768 | 1,2 |
| 1939 | 1,1 |
| 2354 | 4,2 |
| 2936 | 2,1 |
| 3369 | 3 |
| 3526 | 1,3 |
| 4951 | 0,6 |
| 5137 | 2,8 |
| 5380 | 4,1 |
| 5507 | n.p. |
| 5612 | 4 |
martes, 18 de noviembre de 2014
PRÁCTICAS DE REDES LOCALES
NOTAS MEDIAS DE PRÁCTRICAS
| DNI | NOTA MEDIA |
| 0820 | 8,24 |
| 1279 | 6,98 |
| 2827 | 7,95 |
| 2916 | 6,72 |
| 2989 | 5,02 |
| 3020 | 7,56 |
| 3747 | 7,01 |
| 3854 | 7,72 |
| 4946 | 7,59 |
| 5675 | 0,44 |
| 5867 | 6,71 |
| 6741 | 7,48 |
| 7057 | 7,34 |
| 7484 | 8,22 |
| 7716 | 9,61 |
| 8456 | 8,44 |
| 9326 | 8,00 |
| 9531 | 7,89 |
| 9869 | 8,33 |
NOTAS EXAMEN TEMA 3 DE REDES
NOTAS REDES TEMA 3 (SEGUNDA PARTE)
| DNI | UNIDAD 3 |
| 0820 | 1,80 |
| 1279 | 6,20 |
| 2827 | 4,30 |
| 2916 | 5,00 |
| 2989 | 4,20 |
| 3020 | 2,60 |
| 3747 | 4,00 |
| 3854 | 4,05 |
| 4946 | 4,40 |
| 5675 | 1,70 |
| 5867 | 2,60 |
| 6741 | 3,05 |
| 7057 | 1,90 |
| 7484 | 5,50 |
| 7716 | 9,80 |
| 8456 | 4,85 |
| 9326 | 4,15 |
| 9531 | 3,30 |
| 9869 | 3,35 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




