| N.I.P. | Ex. T7-8 |
| 0820 | N.P. |
| 1279 | 5,4 |
| 2489 | 0,5 |
| 2827 | 5 |
| 2916 | 6,8 |
| 2936 | 3,9 |
| 3526 | 5,3 |
| 3747 | N.P. |
| 4946 | N.P. |
| 5675 | N.P. |
| 5867 | 3,1 |
| 6747 | 1,7 |
| 7057 | 3,1 |
| 7484 | 5,9 |
| 7716 | N.P. |
| 8456 | 4,6 |
| 9326 | 5,6 |
| 9531 | 5,3 |
| 9869 | 5,4 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
miércoles, 18 de febrero de 2015
Notas examen temas 7 y 8. Montaje de equipos
La media de la clase ha sido de un 4,4.
miércoles, 11 de febrero de 2015
FALTAS DE ASISTENCIA DE F.O.L.
FALTAS DE ASISTENCIA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
LA COLUMNA JUS, CORRESPONDE AL TOTAL DE HORAS JUSTIFICADAS EN ESE PERIODO
LA COLUMNA INJ, CORRESPONDE AL TOTAL DE HORAS NO JUSTIFICADAS EN ESE PERIODO
LA COLUMNA JUS, CORRESPONDE AL TOTAL DE HORAS JUSTIFICADAS EN ESE PERIODO
LA COLUMNA INJ, CORRESPONDE AL TOTAL DE HORAS NO JUSTIFICADAS EN ESE PERIODO
| 16/9 -15/12 | 16/12-6/2 | |||
| JUS | INJ | JUS | INJ | |
| 0820 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1279 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2989 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| 3747 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4946 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5675 | 2 | 21 | 0 | 11 |
| 5867 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 6741 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7057 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 7716 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8456 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9326 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9531 | 0 | 4 | 0 | 3 |
FALTAS DE ASISTENCIA
FALTAS DE ASISTENCIA DE REDES LOCALES:
LA COLUMNA JUS, INDICA EL TOTAL DE HORAS JUSTIFICAS EN ESE PERIODO
LA COLUMNA INJ, INDICA EL TOTAL DE HORAS SIN JUSTIFICAR EN ESE PERIODO
PRÁCTICAS DE F.O.L.
NOTAS DE LAS PRÁCTICAS DE F.O.L.
| UNIDAD 5 | UNIDAD 6 | UNIDAD 7 | ||||
| DNI | PREG. | TEST | PREG. | TEST | PREG. | TEST |
| 0820 | 8,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 9,75 | 7,00 |
| 1279 | 8,50 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2989 | 8,50 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
| 3747 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
| 4946 | 0,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 |
| 5675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5867 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
| 6741 | 10,00 | 11,00 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 6,00 |
| 7057 | 6,50 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| 7716 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 9,75 | 9,00 |
| 8456 | 0,00 | 10,00 | 8,75 | 10,00 | 9,50 | 6,00 |
| 9326 | 8,00 | 6,00 | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| 9531 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 8,00 |
TEORÍA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
NOTAS DE LOS EXÁMENES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
| DNI | UNIDAD 5 | UNIDAD 6 | UNIDAD 7 |
| 0820 | 5,60 | 1,75 | 3,25 |
| 1279 | 6,85 | 8,05 | 6,65 |
| 2989 | 4,00 | 1,50 | 0,00 |
| 3747 | 5,75 | 4,75 | 0,00 |
| 4946 | 6,00 | 1,75 | 0,00 |
| 5675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5867 | 5,05 | 1,50 | 5,25 |
| 6741 | 7,15 | 2,00 | 2,00 |
| 7057 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 7716 | 8,65 | 10,00 | 10,00 |
| 8456 | 5,75 | 6,50 | 5,65 |
| 9326 | 8,75 | 6,30 | 7,10 |
| 9531 | 7,25 | 5,25 | 5,80 |
TEORÍA REDES LOCALES
NOTAS DEL EXÁMEN DE LA UNIDAD 5 DE REDES LOCALES
| DNI | UNIDAD 5 |
| 0820 | 3,40 |
| 1279 | 2,90 |
| 2827 | 2,50 |
| 2916 | 6,90 |
| 2989 | 0,00 |
| 3020 | 5,75 |
| 3747 | 0,00 |
| 3854 | 6,45 |
| 4946 | 5,15 |
| 5675 | 0,00 |
| 5867 | 2,90 |
| 6741 | 5,20 |
| 7057 | 1,95 |
| 7484 | 2,40 |
| 7716 | 8,30 |
| 8456 | 5,00 |
| 9326 | 5,00 |
| 9531 | 3,70 |
| 9869 | 6,45 |
domingo, 25 de enero de 2015
Notas del examen de los temas 5 y 6. Sistemas operativos en red.
La media de la clase ha sido 2.6. Os recuerdo que queda poco más de un mes de clase. Deberíais de estar mostrando más interés en los estudios.
| NIP | EX 5-6 |
| 0953 | 5,2 |
| 1040 | 0,9 |
| 1768 | N.P |
| 1939 | 1,8 |
| 2354 | 4,1 |
| 2936 | 0 |
| 3369 | 5,7 |
| 3526 | 0 |
| 4951 | 2,8 |
| 5137 | 2,9 |
| 5380 | 2,2 |
| 5507 | N.P |
| 5612 | 3,7 |
| 5711 | 2,1 |
viernes, 16 de enero de 2015
Notas examen temas 5 y 6. Montaje y mantenimiento de equipos.
Las notas, como podeis ver, bastante bajas. La media de la clase es 3.7
| N.I.P. | Ex. T5-6 |
| 0820 | 2,5 |
| 1279 | 4,5 |
| 2489 | 3,1 |
| 2827 | 3,5 |
| 2916 | 6,1 |
| 2936 | 4,5 |
| 3526 | 1,6 |
| 3747 | 3,4 |
| 4946 | 2,9 |
| 5675 | 1 |
| 5867 | 2,7 |
| 6747 | 2 |
| 7057 | 2 |
| 7484 | 4,4 |
| 7716 | 9,2 |
| 8456 | 4 |
| 9326 | 3,7 |
| 9531 | 3,1 |
| 9869 | 6,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

