| N.I.P. | r11-12 | r13-14 | NOTA T3 |
| 0648 | n.p. | n.p. | 0,16 |
| 0953 | 5,39 | ||
| 1040 | 1,30 | 0,70 | 2,76 |
| 2241 | - | 2,60 | 4,00 |
| 2354 | 6,44 | ||
| 3168 | n.p. | n.p. | 0,65 |
| 3177 | n.p. | n.p. | 1,27 |
| 3526 | n.p. | n.p. | 2,54 |
| 4364 | 1,50 | 1,00 | 3,50 |
| 4934 | 4,51 | ||
| 4951 | 5,59 | ||
| 5002 | n.p. | n.p. | 0,91 |
| 5351 | - | 5,90 | 4,55 |
| 5458 | n.p. | n.p. | 0,55 |
| 7921 | n.p. | n.p. | 1,42 |
| 7975 | - | 4,00 | 4,86 |
| 8059 | n.p. | n.p. | 2,64 |
| 8314 | - | 4,60 | 4,99 |
| 9888 | n.p. | n.p. | 0,10 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)