| N.I.P. | Conectores |
| 0648 | n.p |
| 0953 | 5,56 |
| 1040 | 1,53 |
| 2241 | 4,10 |
| 2354 | 5,56 |
| 3168 | 0,35 |
| 3177 | 3,06 |
| 3526 | -0,28 |
| 4364 | 2,15 |
| 4934 | 4,03 |
| 4951 | 5,21 |
| 5002 | -0,35 |
| 5351 | 5,42 |
| 5458 | 1,18 |
| 7921 | n.p |
| 7975 | 4,31 |
| 8059 | 2,29 |
| 8314 | 5,56 |
| 9888 | n.p |
Cuando termine de corregir los ejercicios que tengo pendientes, colgaré las notas finales del trimestre o aquello de lo que os examináis el próximo día 28.