| N.I.P. | T3 |
| 0648 | REC. T11-14 |
| 0953 | 5 (5,39) |
| 1040 | REC. T11-14 |
| 2241 | REC. T13-14 |
| 2354 | 6 (6,44) |
| 3168 | REC. T11-14 |
| 3177 | REC. T11-14 |
| 3526 | REC. T11-14 |
| 4364 | REC. T11-14 |
| 4934 | 5 (4,51) |
| 4951 | 6 (5,59) |
| 5002 | REC. T11-14 |
| 5351 | REC. T13-14 |
| 5458 | REC. T11-14 |
| 7921 | REC. T11-14 |
| 7975 | REC. T13-14 |
| 8059 | REC. T13-14 |
| 8314 | REC. T13-14 |
| 9888 | REC. T11-14 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
miércoles, 22 de mayo de 2013
Notas del tercer trimestre. Montaje y mantenimiento de equipos.
La nota entre paréntesis corresponde con la nota final del trimestre, y la que aparece fuera, es la nota que aparecerá en el boletín. A aquellos que no os aparece nota, os indico los temas de los que tenéis que examinaros el próximo día 28.