| N.I.P. | r11-12 | r13-14 | NOTA T3 |
| 0648 | n.p. | n.p. | 0,16 |
| 0953 | 5,39 | ||
| 1040 | 1,30 | 0,70 | 2,76 |
| 2241 | - | 2,60 | 4,00 |
| 2354 | 6,44 | ||
| 3168 | n.p. | n.p. | 0,65 |
| 3177 | n.p. | n.p. | 1,27 |
| 3526 | n.p. | n.p. | 2,54 |
| 4364 | 1,50 | 1,00 | 3,50 |
| 4934 | 4,51 | ||
| 4951 | 5,59 | ||
| 5002 | n.p. | n.p. | 0,91 |
| 5351 | - | 5,90 | 4,55 |
| 5458 | n.p. | n.p. | 0,55 |
| 7921 | n.p. | n.p. | 1,42 |
| 7975 | - | 4,00 | 4,86 |
| 8059 | n.p. | n.p. | 2,64 |
| 8314 | - | 4,60 | 4,99 |
| 9888 | n.p. | n.p. | 0,10 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas de la recuperación y del tercer trimestre de Montaje y mantenimiento de equipos
miércoles, 22 de mayo de 2013
Notas del tercer trimestre. Montaje y mantenimiento de equipos.
La nota entre paréntesis corresponde con la nota final del trimestre, y la que aparece fuera, es la nota que aparecerá en el boletín. A aquellos que no os aparece nota, os indico los temas de los que tenéis que examinaros el próximo día 28.
| N.I.P. | T3 |
| 0648 | REC. T11-14 |
| 0953 | 5 (5,39) |
| 1040 | REC. T11-14 |
| 2241 | REC. T13-14 |
| 2354 | 6 (6,44) |
| 3168 | REC. T11-14 |
| 3177 | REC. T11-14 |
| 3526 | REC. T11-14 |
| 4364 | REC. T11-14 |
| 4934 | 5 (4,51) |
| 4951 | 6 (5,59) |
| 5002 | REC. T11-14 |
| 5351 | REC. T13-14 |
| 5458 | REC. T11-14 |
| 7921 | REC. T11-14 |
| 7975 | REC. T13-14 |
| 8059 | REC. T13-14 |
| 8314 | REC. T13-14 |
| 9888 | REC. T11-14 |
Notas del examen de conectores. Montaje y mantenimiento de equipos
Las notas del examen de hoy son las siguientes.
| N.I.P. | Conectores |
| 0648 | n.p |
| 0953 | 5,56 |
| 1040 | 1,53 |
| 2241 | 4,10 |
| 2354 | 5,56 |
| 3168 | 0,35 |
| 3177 | 3,06 |
| 3526 | -0,28 |
| 4364 | 2,15 |
| 4934 | 4,03 |
| 4951 | 5,21 |
| 5002 | -0,35 |
| 5351 | 5,42 |
| 5458 | 1,18 |
| 7921 | n.p |
| 7975 | 4,31 |
| 8059 | 2,29 |
| 8314 | 5,56 |
| 9888 | n.p |
Cuando termine de corregir los ejercicios que tengo pendientes, colgaré las notas finales del trimestre o aquello de lo que os examináis el próximo día 28.
domingo, 5 de mayo de 2013
Notas del examen de los temas 13 y 14. Montaje de equipos.
Esta vez la media de la clase cae, estrepitosamente hasta el 1,75. Sólo dos personas aprueban el examen, y hay 4 con un 0.
| N.I.P. | t13-14 |
| 0648 | n.p. |
| 0953 | 4,80 |
| 1040 | 0,10 |
| 2241 | 0,80 |
| 2354 | 4,40 |
| 3168 | 0,00 |
| 3177 | 0,00 |
| 3526 | 0,00 |
| 4364 | 0,40 |
| 4934 | 5,20 |
| 4951 | 5,60 |
| 5002 | 0,00 |
| 5351 | 2,10 |
| 5458 | 0,10 |
| 7921 | n.p. |
| 7975 | 2,50 |
| 8059 | 0,20 |
| 8314 | n.p. |
| 9888 | n.p. |
jueves, 18 de abril de 2013
Notas del examen temas 11 y 12. Montaje de equipos
| N.I.P. | t11-12 |
| 0648 | n.p. |
| 0953 | 5,70 |
| 1040 | 2,60 |
| 2241 | 4,40 |
| 2354 | 6,20 |
| 3168 | 0,40 |
| 3177 | 2,60 |
| 3526 | 2,10 |
| 4364 | 2,30 |
| 4934 | 4,80 |
| 4951 | 6,90 |
| 5002 | 1,40 |
| 5351 | 4,20 |
| 5458 | 1,60 |
| 7921 | 2,20 |
| 7975 | 4,30 |
| 8059 | 5,10 |
| 8314 | 4,40 |
| 9888 | n.p. |
lunes, 8 de abril de 2013
martes, 12 de marzo de 2013
Notas de las prácticas de Photoshop. 2º Bachillerato
| N.I.P. | P7 PLANOS FOTO | P8 USO PINCELES |
| 0364 | 5,00 | 0,00 |
| 0832 | 6,50 | 8,00 |
| 0891 | 6,00 | 6,00 |
| 1560 | 7,00 | 10,00 |
| 1708 | 7,00 | 7,00 |
| 1771 | 7,00 | 6,50 |
| 1938 | 6,00 | 6,00 |
| 2740 | 8,00 | 6,00 |
| 3237 | 6,00 | 7,00 |
| 3556 | 6,00 | 9,00 |
| 4214 | 4,00 | 7,00 |
| 4903 | 5,00 | 6,00 |
| 5864 | 8,00 | 8,00 |
| 6649 | 6,00 | 8,00 |
| 6732 | 7,50 | 6,50 |
| 7088 | 6,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 7,00 |
| 7757 | 6,50 | 8,50 |
| 8154 | 8,00 | 6,00 |
| 8569 | 9,00 | 9,00 |
| 8677 | 6,00 | 7,50 |
| 8714 | 7,00 | 7,00 |
| 8944 | 0,00 | 0,00 |
| 9298 | 6,00 | 7,50 |
| 9370 | 0,00 | 0,00 |
domingo, 10 de marzo de 2013
Notas examen temas 9 y 10. Montaje de equipos
Mañana os digo la media, y si tenéis que recuperar algo. La media del examen un 3,34.
| N.I.P. | T9y10 |
| 0648 | 1,00 |
| 0953 | 4,35 |
| 1040 | 3,40 |
| 2241 | 2,65 |
| 2354 | 3,65 |
| 3168 | 1,20 |
| 3177 | 4,30 |
| 3526 | 2,60 |
| 4364 | 1,75 |
| 4934 | 5,15 |
| 4951 | 5,25 |
| 5002 | 0,90 |
| 5351 | 4,30 |
| 5458 | 2,75 |
| 7921 | 1,90 |
| 7975 | 5,90 |
| 8059 | 4,50 |
| 8314 | 4,65 |
| 9888 | N.P. |
domingo, 24 de febrero de 2013
Notas examen tema 7 y libro de lectura
| NIP | T7 | Libro de Ender |
| 2201 | 3,50 | 9,33 |
| 2459 | 1,68 | 4,67 |
| 4602 | 3,50 | 6,00 |
| 5023 | 1,25 | 1,67 |
| 6983 | 1,12 | 6,66 |
| 7576 | 5,25 | 2,00 |
| 9713 | 1,00 | 8,00 |
| 9718 | 5,25 | 9,00 |
martes, 19 de febrero de 2013
Notas de las prácticas de EXCEL. TIC's
| N.I.P. | P3 EXCEL 1 | P4 EXCEL 2 |
| 0364 | 8,50 | 7,00 |
| 0832 | 6,00 | 7,50 |
| 0891 | 5,00 | 7,00 |
| 1560 | 9,50 | 9,00 |
| 1708 | 9,50 | 8,00 |
| 1771 | 8,00 | 7,00 |
| 1938 | 3,00 | 6,00 |
| 2740 | 9,00 | 7,50 |
| 3237 | 8,00 | 7,00 |
| 3556 | 9,00 | 7,50 |
| 4214 | 9,00 | 7,00 |
| 4903 | 7,00 | 7,00 |
| 5864 | 9,00 | 8,00 |
| 6649 | 8,00 | 7,00 |
| 6732 | 8,00 | 8,00 |
| 7088 | 4,00 | 7,00 |
| 7654 | 10,00 | 8,00 |
| 7757 | 9,50 | 7,50 |
| 8154 | 8,00 | 0,00 |
| 8569 | 9,50 | 8,50 |
| 8677 | 8,00 | 7,00 |
| 8714 | 7,00 | 8,00 |
| 8944 | 8,50 | 7,00 |
| 9298 | 8,50 | 8,00 |
| 9370 | 0,00 | 4,50 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



.jpg)