UNIDAD 1 | UNIDAD 2 | UNIDAD 3 | ||||
DNI | PREGUNTAS | TEST | PREGUNTAS | TEST | PREGUNTAS | TEST |
0869 | 9,00 | 4,00 | 8,75 | 7,59 | 8,50 | 11,40 |
1768 | 9,00 | 4,50 | 9,00 | 9,82 | 8,00 | 9,40 |
1939 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 8,98 | 10,00 | 11,00 |
2827 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 3,52 | 7,00 | 3,86 |
2916 | 7,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 5,36 |
2936 | 9,00 | 2,50 | 9,00 | 7,88 | 8,50 | 8,40 |
3020 | 9,00 | 3,50 | 7,50 | 8,14 | 8,50 | 11,00 |
3369 | 9,00 | 4,50 | 8,00 | 3,10 | 7,00 | 9,40 |
3854 | 8,75 | 3,50 | 7,00 | 9,56 | 7,50 | 10,00 |
5137 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 9,14 | 8,00 | 7,56 |
5507 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 10,24 | 9,90 | 10,00 |
5612 | 9,50 | 8,50 | 8,50 | 7,72 | 8,00 | 10,00 |
7484 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 3,94 | 8,00 | 9,16 |
9114 | 9,00 | 3,00 | 8,50 | 4,78 | 7,00 | 8,40 |
9869 | 7,50 | 3,50 | 4,00 | 6,88 | 5,00 | 11,00 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
lunes, 28 de octubre de 2013
NOTAS DE PRÁCTICAS DE FOL
NOTA DE PRÁCTICAS UNIDAD 1, UNIDAD 2 Y UNIDAD 3 DE FOL