UNIDAD 1 | UNIDAD 3 (PARTE I) | UNIDAD 3 (PARTE II) | |||||
DNI | PRAC132 | PRAC133 | PRAC153 | PRAC315 | PRAC333+336+ 9 DISPOS | MAPA LÓGICO Y FÍSICO | PARTES TARJETA DE RED |
0869 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
1768 | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 |
1939 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
2827 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 6,50 | 10,00 | 8,00 |
2916 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 5,00 | 8,00 |
2936 | 8,00 | 8,00 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 2,00 |
3020 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 |
3369 | 9,50 | 9,50 | 5,00 | 9,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 |
3526 | 9,50 | 8,50 | 9,50 | 8,00 | 8,50 | 10,00 | 2,00 |
3854 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 9,75 |
5137 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
5380 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
5507 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 |
5612 | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,00 |
7484 | 9,00 | 8,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 6,50 |
9114 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 10,00 | 2,00 |
9869 | 9,50 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 |
Blog de los profesores del departamento de informática del I.E.S. Miguel Sánchez López de Torredelcampo (Jaén)
lunes, 28 de octubre de 2013
NOTAS PRÁCTICAS REDES
NOTAS PRÁCTICAS DE REDES